| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49518 | 标指法兴六九牛C | 0.280 | 0.000 | 0.000% | 5,950.000 | 6,000.000 | 18/09/2026 |
| 49539 | 标指法兴六乙牛A | 0.320 | -0.005 | -1.538% | 5,750.000 | 5,800.000 | 18/12/2026 |
| 49556 | 标指摩利六九牛B | | 0.000 | 0.000% | 6,100.000 | 6,150.000 | 18/09/2026 |
| 49557 | 标指摩利六九牛C | | 0.000 | 0.000% | 6,250.000 | 6,300.000 | 18/09/2026 |
| 49563 | 标指法兴六乙牛B | 0.220 | -0.009 | -3.930% | 6,350.000 | 6,400.000 | 18/12/2026 |
| 49570 | 标指法兴六乙牛C | 0.186 | -0.012 | -6.061% | 6,550.000 | 6,600.000 | 18/12/2026 |
| 49574 | 标指摩利六乙牛A | | 0.000 | 0.000% | 6,650.000 | 6,700.000 | 18/12/2026 |
| 49582 | 标指摩通六九牛B | 0.197 | -0.011 | -5.288% | 6,450.000 | 6,500.000 | 18/09/2026 |
| 49590 | 标指法兴六乙牛D | 0.152 | -0.013 | -7.879% | 6,750.000 | 6,800.000 | 18/12/2026 |
| 49597 | 标指摩通六乙牛A | 0.135 | -0.013 | -8.784% | 6,850.000 | 6,900.000 | 18/12/2026 |
| 49609 | 标指法兴六乙牛E | 0.117 | -0.013 | -10.000% | 6,950.000 | 7,000.000 | 18/12/2026 |
| 49981 | 标指摩通六九牛A | 0.265 | -0.010 | -3.636% | 6,050.000 | 6,100.000 | 18/09/2026 |
| 49993 | 标指法兴六九牛B | 0.246 | -0.009 | -3.529% | 6,150.000 | 6,200.000 | 18/09/2026 |
| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49581 | 标指摩通八乙熊K | 0.041 | +0.008 | +24.242% | 7,850.000 | 7,800.000 | 15/12/2028 |
| 49588 | 标指法兴八乙熊T | 0.065 | +0.007 | +12.069% | 8,050.000 | 8,000.000 | 15/12/2028 |
| 49589 | 标指法兴八乙熊U | 0.043 | +0.009 | +26.471% | 7,850.000 | 7,800.000 | 15/12/2028 |
| 49608 | 标指摩通八乙熊L | 0.065 | +0.009 | +16.071% | 8,050.000 | 8,000.000 | 15/12/2028 |
| 49637 | 标指法兴八乙熊V | 0.087 | +0.007 | +8.750% | 8,250.000 | 8,200.000 | 15/12/2028 |
| 49870 | 标指法兴八乙熊O | 0.032 | +0.013 | +68.421% | 7,750.000 | 7,700.000 | 15/12/2028 |
|