| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 23128 | 恒指中银六五购B | 0.087 | -0.005 | -5.435% | 0.095 | 0.084 | 3.01亿 | HKD | ||
| 2 | 20721 | 恒指中银六三沽B | 0.077 | +0.004 | +5.479% | 0.080 | 0.071 | 2.52亿 | HKD | ||
| 3 | 19755 | 恒指摩通六二购A | 0.046 | -0.004 | -8.000% | 0.052 | 0.044 | 2.51亿 | HKD | ||
| 4 | 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.078 | +0.004 | +5.405% | 0.082 | 0.072 | 2.36亿 | HKD | ||
| 5 | 20529 | 恒指瑞银六三沽B | 0.081 | +0.004 | +5.195% | 0.085 | 0.074 | 2.26亿 | HKD | ||
| 6 | 19853 | 恒指瑞银六二购B | 0.040 | -0.003 | -6.977% | 0.045 | 0.037 | 2.14亿 | HKD | ||
| 7 | 29913 | 阿里瑞银六四购C | 0.054 | -0.010 | -15.625% | 0.059 | 0.054 | 7.08千万 | HKD | ||
| 8 | 21897 | 小米摩通六乙购D | 0.062 | -0.009 | -12.676% | 0.064 | 0.062 | 5.17千万 | HKD | ||
| 9 | 22767 | 腾讯摩通六六购C | 0.095 | -0.007 | -6.863% | 0.104 | 0.094 | 5.09千万 | HKD | ||
| 10 | 13630 | 小米瑞银六乙购B | 0.069 | -0.010 | -12.658% | 0.072 | 0.069 | 5.06千万 | HKD | ||
| 11 | 18220 | 美团摩通六六购A | 0.051 | -0.004 | -7.273% | 0.055 | 0.051 | 4.69千万 | HKD | ||
| 12 | 29655 | 美团国君六六购A | 0.112 | -0.010 | -8.197% | 0.122 | 0.113 | 4.39千万 | HKD | ||
| 13 | 23637 | 恒指国君六五购A | 0.110 | 0.000 | 0.000% | 0.115 | 0.107 | 3.91千万 | HKD | ||
| 14 | 15570 | 阿里摩通六三购A | 0.045 | -0.007 | -13.462% | 0.049 | 0.044 | 3.88千万 | HKD | ||
| 15 | 20522 | 阿里国君六三购C | 0.048 | -0.010 | -17.241% | 0.051 | 0.047 | 3.74千万 | HKD | ||
| 16 | 17907 | 小米中银六二沽A | 0.244 | +0.050 | +25.773% | 0.250 | 0.220 | 3.62千万 | HKD | ||
| 17 | 20663 | 泡玛中银六二沽B | 0.203 | +0.021 | +11.538% | 0.217 | 0.198 | 3.28千万 | HKD | ||
| 18 | 21939 | 小米国君六乙购B | 0.062 | -0.011 | -15.068% | 0.064 | 0.062 | 3.15千万 | HKD | ||
| 19 | 22451 | 阿里法兴六四购C | 0.052 | -0.009 | -14.754% | 0.056 | 0.052 | 2.98千万 | HKD | ||
| 20 | 23387 | 泡玛摩通六五购A | 0.136 | -0.016 | -10.526% | 0.140 | 0.126 | 2.68千万 | HKD |
| 备注: | 实时报价更新时间为 18/12/2025 14:06 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额窝轮以港元成交金额作排序 |