排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
1 | 27726 | 恒指瑞银五三沽E | 0.080 | +0.010 | +14.286% | 0.080 | 0.071 | 2.64亿 | HKD | ||
2 | 28611 | 恒指瑞银五四购G | 0.042 | -0.008 | -16.000% | 0.047 | 0.041 | 2.58亿 | HKD | ||
3 | 27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.069 | +0.009 | +15.000% | 0.070 | 0.061 | 2.51亿 | HKD | ||
4 | 27851 | 恒指瑞银五四购A | 0.039 | -0.006 | -13.333% | 0.042 | 0.037 | 2.48亿 | HKD | ||
5 | 27899 | 恒指摩通五四购C | 0.039 | -0.006 | -13.333% | 0.042 | 0.039 | 1.71亿 | HKD | ||
6 | 27117 | 恒指摩通五二沽A | 0.035 | +0.006 | +20.690% | 0.035 | 0.030 | 1.62亿 | HKD | ||
7 | 27897 | 恒指摩通五四购B | 0.047 | -0.008 | -14.545% | 0.051 | 0.046 | 1.47亿 | HKD | ||
8 | 25790 | 恒指摩通五二购A | 0.083 | -0.018 | -17.822% | 0.093 | 0.083 | 1.41亿 | HKD | ||
9 | 27590 | 恒指摩通五三沽D | 0.083 | +0.010 | +13.699% | 0.084 | 0.075 | 1.33亿 | HKD | ||
10 | 27997 | 美团瑞银五四购B | 0.066 | -0.013 | -16.456% | 0.081 | 0.064 | 1.27亿 | HKD | ||
11 | 27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.072 | +0.009 | +14.286% | 0.073 | 0.065 | 1.19亿 | HKD | ||
12 | 21727 | 港交瑞银五三购A | 0.069 | -0.007 | -9.211% | 0.080 | 0.066 | 1.17亿 | HKD | ||
13 | 28544 | 恒指国君五四购A | 0.043 | -0.007 | -14.000% | 0.048 | 0.043 | 1.12亿 | HKD | ||
14 | 27916 | 恒指摩通五四沽A | 0.119 | +0.013 | +12.264% | 0.119 | 0.109 | 1.10亿 | HKD | ||
15 | 27963 | 恒指国君五四沽A | 0.146 | +0.017 | +13.178% | 0.147 | 0.136 | 1.02亿 | HKD | ||
16 | 21701 | 港交摩通五三购A | 0.074 | -0.007 | -8.642% | 0.081 | 0.070 | 1.01亿 | HKD | ||
17 | 28369 | 美团摩通五三购E | 0.066 | -0.011 | -14.286% | 0.076 | 0.064 | 9.86千万 | HKD | ||
18 | 25867 | 腾讯国君五三购A | 0.082 | -0.008 | -8.889% | 0.091 | 0.080 | 9.68千万 | HKD | ||
19 | 26005 | 腾讯摩通五三购C | 0.073 | -0.006 | -7.595% | 0.080 | 0.071 | 9.33千万 | HKD | ||
20 | 29091 | 美团国君五四购D | 0.124 | -0.021 | -14.483% | 0.141 | 0.122 | 7.98千万 | HKD | ||
21 | 27751 | 阿里瑞银五六购C | 0.047 | -0.008 | -14.545% | 0.051 | 0.046 | 7.25千万 | HKD | ||
22 | 27573 | 阿里国君五四购B | 0.068 | -0.011 | -13.924% | 0.075 | 0.067 | 6.82千万 | HKD | ||
23 | 25539 | 阿里摩通五四购A | 0.074 | -0.013 | -14.943% | 0.079 | 0.073 | 6.05千万 | HKD | ||
24 | 25089 | 港交国君五三购A | 0.089 | -0.011 | -11.000% | 0.102 | 0.088 | 5.07千万 | HKD | ||
25 | 29169 | 恒指法兴五三购A | 0.125 | -0.024 | -16.107% | 0.139 | 0.124 | 4.97千万 | HKD | ||
26 | 26379 | 腾讯法兴五三购A | 0.069 | -0.006 | -8.000% | 0.074 | 0.065 | 4.28千万 | HKD | ||
27 | 29153 | 腾讯法兴五四购C | 0.084 | -0.009 | -9.677% | 0.089 | 0.081 | 4.27千万 | HKD | ||
28 | 25433 | 阿里法兴五四购A | 0.070 | -0.013 | -15.663% | 0.076 | 0.069 | 3.70千万 | HKD | ||
29 | 28398 | 恒指汇丰五四购E | 0.043 | -0.007 | -14.000% | 0.048 | 0.043 | 3.56千万 | HKD | ||
30 | 25742 | 阿里摩通五三购A | 0.092 | -0.017 | -15.596% | 0.099 | 0.091 | 3.14千万 | HKD | ||
31 | 28285 | 美团法兴五四购C | 0.042 | -0.007 | -14.286% | 0.049 | 0.041 | 2.96千万 | HKD | ||
32 | 28594 | 美团法兴五四购D | 0.067 | -0.011 | -14.103% | 0.077 | 0.065 | 2.59千万 | HKD | ||
33 | 25825 | 阿里法兴五三购A | 0.085 | -0.018 | -17.476% | 0.092 | 0.083 | 2.38千万 | HKD | ||
34 | 28627 | 腾讯国君五五购A | 0.051 | -0.005 | -8.929% | 0.056 | 0.049 | 2.10千万 | HKD | ||
35 | 29049 | 小米摩通五五购B | 0.109 | -0.004 | -3.540% | 0.122 | 0.107 | 1.84千万 | HKD | ||
36 | 28230 | 平安国君五十沽A | 0.232 | +0.012 | +5.455% | 0.227 | 0.224 | 1.81千万 | HKD | ||
37 | 26272 | 腾讯国君五六沽A | 0.079 | +0.003 | +3.947% | 0.080 | 0.074 | 1.80千万 | HKD | ||
38 | 28952 | 小米法兴五五购A | 0.106 | -0.006 | -5.357% | 0.117 | 0.105 | 1.80千万 | HKD | ||
39 | 27796 | 美团国君五四沽A | 0.076 | +0.008 | +11.765% | 0.077 | 0.069 | 1.60千万 | HKD | ||
40 | 27791 | 美团摩通五四沽B | 0.096 | +0.008 | +9.091% | 0.099 | 0.090 | 1.60千万 | HKD | ||
41 | 26561 | 理想信证五二购A | 0.185 | -0.010 | -5.128% | 0.200 | 0.182 | 1.41千万 | HKD | ||
42 | 28953 | 比迪法兴五六购A | 0.060 | -0.015 | -20.000% | 0.068 | 0.059 | 1.38千万 | HKD | ||
43 | 27891 | 美团法兴五四购A | 0.123 | -0.019 | -13.380% | 0.138 | 0.120 | 1.26千万 | HKD | ||
44 | 27567 | 阿里星展五四沽A | 0.145 | +0.029 | +25.000% | 0.147 | 0.130 | 1.26千万 | HKD | ||
45 | 24644 | 腾讯信证五二购A | 0.156 | -0.012 | -7.143% | 0.170 | 0.148 | 1.25千万 | HKD | ||
46 | 26968 | 腾讯摩利五二购B | 0.148 | -0.011 | -6.918% | 0.163 | 0.140 | 1.23千万 | HKD | ||
47 | 25824 | 恒指法兴五二购A | 0.078 | -0.019 | -19.588% | 0.089 | 0.077 | 1.22千万 | HKD | ||
48 | 27785 | 港交摩通五四沽A | 0.060 | +0.006 | +11.111% | 0.060 | 0.052 | 1.18千万 | HKD | ||
49 | 29027 | 港交法兴五四购C | 0.053 | -0.003 | -5.357% | 0.055 | 0.051 | 1.18千万 | HKD | ||
50 | 27686 | 腾讯星展五四沽A | 0.102 | +0.008 | +8.511% | 0.107 | 0.097 | 1.16千万 | HKD |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 28/11/2024 11:44 |
50大成交额窝轮以港元成交金额作排序 |