代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
49582 | 纳指瑞银五三牛A | 0.315 | +0.005 | +1.613% | 15,250.000 | 15,500.000 | 21/03/2025 |
49651 | 纳指法兴四乙牛C | 0.226 | +0.006 | +2.727% | 16,800.000 | 17,000.000 | 20/12/2024 |
49660 | 纳指摩通四乙牛A | 0.213 | 0.000 | 0.000% | 17,000.000 | 17,200.000 | 20/12/2024 |
49786 | 纳指摩通四乙牛F | 0.270 | +0.005 | +1.887% | 15,950.000 | 16,200.000 | 20/12/2024 |
49813 | 纳指法巴四乙牛S | 0.178 | +0.006 | +3.488% | 17,800.000 | 18,000.000 | 20/12/2024 |
49815 | 纳指汇丰四乙牛G | | 0.000 | 0.000% | 17,300.000 | 17,500.000 | 20/12/2024 |
49817 | 纳指汇丰四乙牛H | 0.226 | +0.006 | +2.727% | 16,800.000 | 17,000.000 | 20/12/2024 |
49824 | 纳指法兴五三牛A | 0.213 | +0.006 | +2.899% | 17,300.000 | 17,500.000 | 21/03/2025 |
49825 | 纳指瑞银五三牛C | 0.200 | +0.006 | +3.093% | 17,600.000 | 17,800.000 | 21/03/2025 |
49827 | 纳指法兴五三牛B | 0.189 | +0.005 | +2.717% | 17,800.000 | 18,000.000 | 21/03/2025 |
49830 | 纳指摩通五三牛A | 0.200 | +0.006 | +3.093% | 17,600.000 | 17,800.000 | 21/03/2025 |
49843 | 纳指摩通五三牛B | 0.182 | +0.006 | +3.409% | 17,950.000 | 18,200.000 | 21/03/2025 |
49852 | 纳指摩利五三牛C | | 0.000 | 0.000% | 17,950.000 | 18,200.000 | 21/03/2025 |
49867 | 纳指摩利五三牛E | 0.212 | +0.006 | +2.913% | 17,350.000 | 17,600.000 | 21/03/2025 |
49868 | 纳指摩利五三牛F | 0.148 | +0.007 | +4.965% | 18,650.000 | 18,900.000 | 21/03/2025 |
49870 | 纳指瑞银五三牛E | 0.150 | +0.006 | +4.167% | 18,600.000 | 18,800.000 | 21/03/2025 |
49872 | 纳指法巴五三牛H | 0.175 | +0.006 | +3.550% | 18,050.000 | 18,250.000 | 21/03/2025 |
49873 | 纳指法巴五三牛I | 0.163 | +0.006 | +3.822% | 18,300.000 | 18,500.000 | 21/03/2025 |
49874 | 纳指法巴五三牛J | 0.138 | +0.006 | +4.545% | 18,800.000 | 19,000.000 | 21/03/2025 |
49875 | 纳指法巴五三牛K | 0.126 | +0.006 | +5.000% | 19,050.000 | 19,250.000 | 21/03/2025 |
49879 | 纳指法兴五三牛D | 0.141 | +0.006 | +4.444% | 18,800.000 | 19,000.000 | 21/03/2025 |
49880 | 纳指法兴五三牛E | 0.108 | +0.002 | +1.887% | 18,300.000 | 18,500.000 | 21/03/2025 |
49887 | 纳指摩通五三牛E | 0.140 | +0.006 | +4.478% | 18,800.000 | 19,000.000 | 21/03/2025 |
49892 | 纳指法兴五六牛A | 0.123 | +0.010 | +8.850% | 19,300.000 | 19,500.000 | 20/06/2025 |
49896 | 纳指瑞银五六牛A | 0.106 | +0.008 | +8.163% | 19,600.000 | 19,800.000 | 20/06/2025 |
49901 | 纳指摩利五六牛A | 0.118 | +0.007 | +6.306% | 19,350.000 | 19,600.000 | 20/06/2025 |
49905 | 纳指汇丰五三牛A | | 0.000 | 0.000% | 18,300.000 | 18,500.000 | 21/03/2025 |
49907 | 纳指汇丰五三牛B | 0.134 | +0.007 | +5.512% | 18,800.000 | 19,000.000 | 21/03/2025 |
49920 | 纳指摩通五六牛A | 0.123 | +0.008 | +6.957% | 19,300.000 | 19,500.000 | 20/06/2025 |
49923 | 纳指法巴五三牛L | | 0.000 | 0.000% | 19,550.000 | 19,750.000 | 21/03/2025 |
49924 | 纳指法巴五三牛M | | 0.000 | 0.000% | 19,300.000 | 19,500.000 | 21/03/2025 |
49925 | 纳指法兴五六牛B | 0.095 | +0.006 | +6.742% | 19,800.000 | 20,000.000 | 20/06/2025 |
49937 | 纳指摩通五三牛F | 0.093 | +0.006 | +6.897% | 19,750.000 | 20,000.000 | 21/03/2025 |
代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
49683 | 纳指瑞银六乙熊B | 0.022 | -0.002 | -8.333% | 22,200.000 | 22,000.000 | 18/12/2026 |
49686 | 纳指汇丰六乙熊A | 0.022 | -0.003 | -12.000% | 22,200.000 | 22,000.000 | 18/12/2026 |
49688 | 纳指法兴六乙熊G | 0.011 | -0.003 | -21.429% | 21,700.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
49693 | 纳指瑞银六乙熊C | 0.011 | -0.003 | -21.429% | 21,700.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
49694 | 纳指法兴六乙熊H | 0.018 | -0.002 | -10.000% | 21,950.000 | 21,750.000 | 18/12/2026 |
49695 | 纳指法兴六乙熊I | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 21,450.000 | 21,250.000 | 18/12/2026 |
49698 | 纳指法兴六乙熊J | 0.034 | -0.003 | -8.108% | 22,700.000 | 22,500.000 | 18/12/2026 |
49699 | 纳指法兴六乙熊K | 0.023 | -0.004 | -14.815% | 22,200.000 | 22,000.000 | 18/12/2026 |
49701 | 纳指摩通六乙熊B | 0.021 | -0.004 | -16.000% | 21,750.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
49703 | 纳指摩通六乙熊C | 0.024 | -0.002 | -7.692% | 22,250.000 | 22,000.000 | 18/12/2026 |
49705 | 纳指瑞银六乙熊D | 0.033 | -0.003 | -8.333% | 22,700.000 | 22,500.000 | 18/12/2026 |
49712 | 纳指汇丰六乙熊C | 0.010 | -0.003 | -23.077% | 21,700.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
49718 | 纳指法巴六乙熊F | 0.016 | -0.006 | -27.273% | 21,750.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
49720 | 纳指瑞银六乙熊E | 0.043 | -0.003 | -6.522% | 23,200.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
49727 | 纳指法巴六乙熊G | 0.018 | -0.002 | -10.000% | 22,000.000 | 21,750.000 | 18/12/2026 |
49728 | 纳指法巴六乙熊H | 0.023 | -0.003 | -11.538% | 22,250.000 | 22,000.000 | 18/12/2026 |
49729 | 纳指法巴六乙熊I | 0.028 | -0.002 | -6.667% | 22,500.000 | 22,250.000 | 18/12/2026 |
49730 | 纳指法巴六乙熊J | 0.034 | -0.001 | -2.857% | 22,750.000 | 22,500.000 | 18/12/2026 |
49731 | 纳指汇丰六乙熊D | 0.046 | -0.003 | -6.122% | 23,200.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
49732 | 纳指汇丰六乙熊E | | 0.000 | 0.000% | 22,700.000 | 22,500.000 | 18/12/2026 |
49739 | 纳指摩利六乙熊B | | 0.000 | 0.000% | 21,850.000 | 21,600.000 | 18/12/2026 |
49834 | 纳指法巴六乙熊U | 0.044 | -0.003 | -6.383% | 23,200.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
49871 | 纳指瑞银六乙熊L | 0.049 | -0.002 | -3.922% | 24,200.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
49915 | 纳指摩通六乙熊F | 0.035 | -0.003 | -7.895% | 22,700.000 | 22,500.000 | 18/12/2026 |
49918 | 纳指摩通六乙熊G | 0.046 | -0.003 | -6.122% | 23,200.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
49922 | 纳指法巴六乙熊Z | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 21,450.000 | 21,250.000 | 18/12/2026 |
49928 | 纳指法兴七乙熊A | 0.051 | -0.003 | -5.556% | 23,700.000 | 23,500.000 | 17/12/2027 |
49929 | 纳指法兴七乙熊B | 0.042 | -0.002 | -4.545% | 23,200.000 | 23,000.000 | 17/12/2027 |
49935 | 纳指摩通六乙熊H | 0.071 | -0.003 | -4.054% | 24,250.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
49936 | 纳指摩通六乙熊I | 0.060 | -0.002 | -3.226% | 23,750.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
49939 | 纳指瑞银六乙熊M | 0.056 | -0.002 | -3.448% | 23,700.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
|