| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/07/2026 | 0.064 | 1,170,000 | 43.216 | 100,000 | 0.065 | 1,070,000 | 0.064 | |
| 08/07/2026 | 0.070 | 1,800,000 | 43.316 | 540,000 | 0.064 | 1,260,000 | 0.068 | |
| 07/07/2026 | 0.062 | 550,000 | 43.116 | 450,000 | 0.062 | 100,000 | 0.060 | |
| 06/07/2026 | 0.057 | 1,000,000 | 43.613 | 450,000 | 0.061 | 550,000 | 0.059 | |
| 03/07/2026 | 0.061 | 450,000 | 44.413 | 450,000 | 0.061 | |||
| 02/07/2026 | 0.067 | 460,000 | 44.647 | 420,000 | 0.067 | 40,000 | 0.062 | |
| 30/06/2026 | 0.060 | 30,000 | 44.232 | 30,000 | 0.058 | |||
| 29/06/2026 | 0.065 | 450,000 | 44.701 | 450,000 | 0.065 | |||
| 26/06/2026 | 0.064 | 500,000 | 43.891 | 500,000 | 0.064 | |||
| 25/06/2026 | 0.053 | 50,000 | 44.575 | 50,000 | 0.053 | |||
| 24/06/2026 | 0.066 | 450,000 | 43.903 | 450,000 | 0.065 | |||
| 23/06/2026 | 0.067 | 300,000 | 44.955 | 300,000 | 0.053 | |||
| 22/06/2026 | 0.050 | 300,000 | 43.270 | 300,000 | 0.050 | |||
| 18/06/2026 | 0.054 | 100,000 | 42.300 | 50,000 | 0.054 | 50,000 | 0.054 | |
| 17/06/2026 | 0.062 | 370,000 | 42.910 | 10,000 | 0.061 | 360,000 | 0.062 | |
| 16/06/2026 | 0 | |||||||
| 15/06/2026 | 0 | |||||||
| 12/06/2026 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/07/2026 12:51 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |