| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/07/2026 | 0.036 | 42.220 | 254,720,000 | 118.883 | 127,790,000 | 0.038 | 126,680,000 | 0.038 |
| 27/07/2026 | 0.049 | 48.000 | 134,010,000 | 118.961 | 65,950,000 | 0.043 | 67,450,000 | 0.043 |
| 24/07/2026 | 0.048 | 46.640 | 75,140,000 | 121.174 | 36,590,000 | 0.052 | 38,500,000 | 0.052 |
| 23/07/2026 | 0.057 | 50.350 | 282,050,000 | 120.913 | 140,590,000 | 0.062 | 140,480,000 | 0.062 |
| 22/07/2026 | 0.061 | 51.250 | 177,360,000 | 122.845 | 87,770,000 | 0.077 | 89,450,000 | 0.077 |
| 21/07/2026 | 0.080 | 57.050 | 267,980,000 | 126.527 | 133,260,000 | 0.072 | 132,930,000 | 0.072 |
| 20/07/2026 | 0.070 | 52.200 | 368,000,000 | 130.501 | 183,300,000 | 0.068 | 184,150,000 | 0.068 |
| 17/07/2026 | 0.071 | 51.400 | 37,000,000 | 133.632 | 18,500,000 | 0.080 | 18,500,000 | 0.080 |
| 16/07/2026 | 0.093 | 56.850 | 20,000 | 140.899 | 10,000 | 0.093 | 10,000 | 0.097 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |