| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/08/2026 | 4.485 | 0 | 84.437 | |||||
| 20/08/2026 | 4.490 | 0 | 83.177 | |||||
| 19/08/2026 | 4.450 | 0 | 83.807 | |||||
| 18/08/2026 | 4.505 | 0 | 80.606 | |||||
| 17/08/2026 | 4.510 | 0 | 79.475 | |||||
| 14/08/2026 | 4.505 | 0 | 77.054 | |||||
| 13/08/2026 | 4.515 | 0 | 75.857 | |||||
| 12/08/2026 | 4.570 | 0 | 73.012 | |||||
| 11/08/2026 | 4.585 | 0 | 71.715 | |||||
| 10/08/2026 | 4.605 | 0 | 70.269 | |||||
| 07/08/2026 | 4.595 | 0 | 68.610 | |||||
| 06/08/2026 | 4.635 | 0 | 66.578 | |||||
| 05/08/2026 | 4.670 | 0 | 64.769 | |||||
| 04/08/2026 | 4.665 | 0 | 64.352 | |||||
| 03/08/2026 | 4.740 | 0 | 61.272 | |||||
| 31/07/2026 | 4.740 | 0 | 59.714 | |||||
| 30/07/2026 | 4.780 | 0 | 57.935 | |||||
| 29/07/2026 | 4.760 | 0 | 58.100 | |||||
| 28/07/2026 | 4.700 | 0 | 59.546 | |||||
| 27/07/2026 | 4.680 | 0 | 59.711 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |