日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.130 | 404.600 | 0 | 33.557 | ||||
30/10/2024 | 0.134 | 411.000 | 0 | 32.265 | ||||
29/10/2024 | 0.143 | 418.400 | 0 | 32.038 | ||||
28/10/2024 | 0.144 | 417.200 | 0 | 32.774 | ||||
25/10/2024 | 0.148 | 421.000 | 0 | 32.312 | ||||
24/10/2024 | 0.148 | 422.000 | 0 | 31.854 | ||||
23/10/2024 | 0.154 | 428.200 | 0 | 31.078 | ||||
22/10/2024 | 0.148 | 421.600 | 0 | 31.872 | ||||
21/10/2024 | 0.148 | 421.000 | 100,000 | 32.064 | 100,000 | 0.156 | ||
18/10/2024 | 0.158 | 430.800 | 0 | 30.912 | ||||
17/10/2024 | 0.137 | 412.600 | 0 | 31.858 | ||||
16/10/2024 | 0.144 | 415.800 | 150,000 | 32.672 | 150,000 | 0.145 | ||
15/10/2024 | 0.141 | 417.000 | 200,000 | 31.184 | 100,000 | 0.153 | 100,000 | 0.141 |
14/10/2024 | 0.169 | 436.000 | 80,000 | 31.799 | 30,000 | 0.157 | 50,000 | 0.170 |
10/10/2024 | 0.177 | 438.800 | 180,000 | 32.834 | 40,000 | 0.176 | 140,000 | 0.195 |
09/10/2024 | 0.175 | 434.200 | 200,000 | 34.132 | 100,000 | 0.182 | 100,000 | 0.199 |
08/10/2024 | 0.188 | 438.600 | 250,000 | 36.460 | 250,000 | 0.227 | ||
07/10/2024 | 0.248 | 478.400 | 20,000 | 36.864 | 20,000 | 0.245 | ||
04/10/2024 | 0.242 | 477.600 | 550,000 | 35.186 | 200,000 | 0.242 | 350,000 | 0.233 |
03/10/2024 | 0.228 | 466.200 | 475,000 | 36.181 | 355,000 | 0.225 | 120,000 | 0.227 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |