日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.153 | 111.000 | 0 | 263.722 | ||||
26/11/2024 | 0.153 | 105.600 | 0 | 279.146 | ||||
25/11/2024 | 0.153 | 106.800 | 0 | 211.953 | ||||
22/11/2024 | 0.153 | 104.600 | 0 | 169.960 | ||||
21/11/2024 | 0.179 | 106.000 | 0 | 167.558 | ||||
20/11/2024 | 0.179 | 106.300 | 0 | 154.177 | ||||
19/11/2024 | 0.179 | 104.900 | 0 | 156.115 | ||||
18/11/2024 | 0.179 | 104.300 | 0 | 152.379 | ||||
15/11/2024 | 0.179 | 104.500 | 0 | 132.200 | ||||
14/11/2024 | 0.179 | 105.300 | 0 | 122.416 | ||||
13/11/2024 | 0.179 | 106.900 | 0 | 108.538 | ||||
12/11/2024 | 0.179 | 107.200 | 0 | 103.270 | ||||
11/11/2024 | 0.179 | 108.000 | 0 | 95.460 | ||||
08/11/2024 | 0.179 | 109.600 | 0 | 78.961 | ||||
07/11/2024 | 0.179 | 108.300 | 0 | 84.084 | ||||
06/11/2024 | 0.179 | 110.100 | 0 | 72.439 | ||||
05/11/2024 | 0.179 | 113.900 | 0 | 47.925 | ||||
04/11/2024 | 0.179 | 113.500 | 0 | 49.534 | ||||
01/11/2024 | 0.179 | 112.600 | 0 | 51.873 | ||||
31/10/2024 | 0.180 | 112.200 | 0 | 53.531 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |