| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/07/2026 | 0.010 | 8.130 | 0 | 399.084 | ||||
| 27/07/2026 | 0.010 | 8.330 | 0 | 332.889 | ||||
| 24/07/2026 | 0.010 | 8.300 | 0 | 252.998 | ||||
| 23/07/2026 | 0.010 | 8.630 | 0 | 222.196 | ||||
| 22/07/2026 | 0.010 | 8.120 | 0 | 230.713 | ||||
| 21/07/2026 | 0.010 | 7.930 | 0 | 226.663 | ||||
| 20/07/2026 | 0.010 | 7.970 | 0 | 214.513 | ||||
| 17/07/2026 | 0.010 | 7.610 | 0 | 202.963 | ||||
| 16/07/2026 | 0.010 | 7.870 | 0 | 187.033 | ||||
| 15/07/2026 | 0.010 | 8.090 | 0 | 173.887 | ||||
| 14/07/2026 | 0.013 | 8.230 | 0 | 174.436 | ||||
| 13/07/2026 | 0.013 | 7.510 | 0 | 193.083 | ||||
| 10/07/2026 | 0.013 | 7.620 | 0 | 175.257 | ||||
| 09/07/2026 | 0.013 | 7.520 | 0 | 174.286 | ||||
| 08/07/2026 | 0.013 | 7.630 | 0 | 167.142 | ||||
| 07/07/2026 | 0.013 | 7.580 | 0 | 165.076 | ||||
| 06/07/2026 | 0.013 | 7.790 | 0 | 155.760 | ||||
| 03/07/2026 | 0.013 | 7.700 | 0 | 149.542 | ||||
| 02/07/2026 | 0.013 | 7.370 | 0 | 155.804 | ||||
| 30/06/2026 | 0.013 | 7.460 | 0 | 152.725 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |