| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/05/2026 | 2.550 | 227.600 | 0 | |||||
| 21/05/2026 | 2.370 | 215.200 | 0 | 145.771 | ||||
| 20/05/2026 | 2.650 | 231.000 | 0 | |||||
| 19/05/2026 | 2.750 | 234.800 | 0 | 140.599 | ||||
| 18/05/2026 | 2.800 | 240.600 | 0 | |||||
| 15/05/2026 | 2.500 | 223.000 | 25,000 | 106.963 | 25,000 | 2.830 | ||
| 14/05/2026 | 3.130 | 253.800 | 0 | 141.227 | ||||
| 13/05/2026 | 3.340 | 264.000 | 0 | 150.710 | ||||
| 12/05/2026 | 3.420 | 271.200 | 0 | |||||
| 11/05/2026 | 3.180 | 259.400 | 0 | |||||
| 08/05/2026 | 2.920 | 246.000 | 0 | |||||
| 07/05/2026 | 2.640 | 232.800 | 25,000 | 25,000 | 2.600 | |||
| 06/05/2026 | 2.380 | 216.600 | 25,000 | 106.766 | 25,000 | 2.380 | ||
| 05/05/2026 | 2.540 | 225.800 | 0 | |||||
| 04/05/2026 | 2.490 | 223.800 | 0 | |||||
| 30/04/2026 | 2.080 | 199.000 | 0 | 129.820 | ||||
| 29/04/2026 | 2.640 | 230.800 | 0 | |||||
| 28/04/2026 | 2.610 | 226.600 | 0 | 129.556 | ||||
| 27/04/2026 | 2.750 | 236.200 | 0 | |||||
| 24/04/2026 | 2.500 | 220.400 | 0 | 130.893 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 26/05/2026 12:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |