| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/08/2026 | 0.305 | 10.920 | 0 | 64.790 | ||||
| 24/08/2026 | 0.320 | 10.740 | 0 | 64.499 | ||||
| 21/08/2026 | 0.340 | 10.520 | 0 | 63.883 | ||||
| 20/08/2026 | 0.375 | 10.020 | 0 | 60.894 | ||||
| 19/08/2026 | 0.345 | 10.430 | 0 | 62.745 | ||||
| 18/08/2026 | 0.335 | 10.490 | 0 | 61.552 | ||||
| 17/08/2026 | 0.335 | 10.690 | 0 | 64.935 | ||||
| 14/08/2026 | 0.340 | 10.540 | 0 | 62.592 | ||||
| 13/08/2026 | 0.315 | 10.880 | 0 | 63.237 | ||||
| 12/08/2026 | 0.315 | 10.880 | 0 | 63.015 | ||||
| 11/08/2026 | 0.315 | 10.910 | 9,000 | 63.296 | 9,000 | 0.310 | ||
| 10/08/2026 | 0.300 | 11.100 | 0 | 63.134 | ||||
| 07/08/2026 | 0.300 | 11.110 | 0 | 62.639 | ||||
| 06/08/2026 | 0.295 | 11.190 | 123,000 | 62.660 | 61,500 | 0.290 | 61,500 | 0.290 |
| 05/08/2026 | 0.275 | 11.370 | 0 | 61.238 | ||||
| 04/08/2026 | 0.275 | 11.430 | 9,000 | 61.878 | 9,000 | 0.275 | ||
| 03/08/2026 | 0.295 | 11.180 | 0 | 61.910 | ||||
| 31/07/2026 | 0.310 | 11.090 | 0 | 62.802 | ||||
| 30/07/2026 | 0.310 | 11.080 | 0 | 62.455 | ||||
| 29/07/2026 | 0.310 | 11.110 | 0 | 62.694 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 26/08/2026 17:03 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |