日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.114 | 1,916.500 | 692,500 | 18.650 | 497,500 | 0.114 | 195,000 | 0.112 |
22/11/2024 | 0.139 | 1,941.000 | 552,500 | 18.774 | 327,500 | 0.133 | 225,000 | 0.132 |
21/11/2024 | 0.119 | 1,915.000 | 497,500 | 18.990 | 305,000 | 0.113 | 192,500 | 0.118 |
20/11/2024 | 0.097 | 1,885.000 | 412,500 | 19.044 | 70,000 | 0.097 | 342,500 | 0.106 |
19/11/2024 | 0.099 | 1,885.000 | 170,000 | 19.224 | 15,000 | 0.099 | 155,000 | 0.100 |
18/11/2024 | 0.082 | 1,858.000 | 5,000 | 19.304 | 5,000 | 0.086 | ||
15/11/2024 | 0.073 | 1,843.000 | 85,000 | 19.058 | 85,000 | 0.072 | ||
14/11/2024 | 0.071 | 1,836.500 | 20,000 | 19.206 | 20,000 | 0.072 | ||
13/11/2024 | 0.095 | 1,872.000 | 0 | 19.308 | ||||
12/11/2024 | 0.091 | 1,863.000 | 55,000 | 19.525 | 55,000 | 0.096 | ||
11/11/2024 | 0.131 | 1,914.000 | 130,000 | 19.593 | 130,000 | 0.134 | ||
08/11/2024 | 0.143 | 1,930.000 | 115,000 | 19.109 | 37,500 | 0.153 | 77,500 | 0.151 |
07/11/2024 | 0.130 | 1,912.500 | 117,500 | 19.266 | 10,000 | 0.116 | 107,500 | 0.123 |
06/11/2024 | 0.169 | 1,956.000 | 50,000 | 19.074 | 50,000 | 0.169 | ||
05/11/2024 | 0.177 | 1,963.000 | 0 | 19.148 | ||||
04/11/2024 | 0.173 | 1,964.000 | 150,000 | 18.543 | 150,000 | 0.176 | ||
01/11/2024 | 0.185 | 1,973.500 | 355,000 | 18.506 | 202,500 | 0.186 | 152,500 | 0.190 |
31/10/2024 | 0.212 | 1,996.000 | 20,000 | 18.660 | 20,000 | 0.212 | ||
30/10/2024 | 0.215 | 2,000.000 | 60,000 | 18.416 | 10,000 | 0.219 | 50,000 | 0.215 |
29/10/2024 | 0.193 | 1,976.000 | 57,500 | 18.793 | 52,500 | 0.196 | 5,000 | 0.196 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |