日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.010 | 82.350 | 0 | 74.757 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 81.100 | 0 | 75.984 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 77.850 | 350,000 | 80.285 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 76.650 | 0 | 80.147 | ||||
21/11/2024 | 0.010 | 83.850 | 0 | 68.980 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 84.000 | 0 | 68.227 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 83.350 | 0 | 68.608 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 81.800 | 50,000 | 70.239 | ||||
15/11/2024 | 0.014 | 82.250 | 0 | 72.676 | ||||
14/11/2024 | 0.014 | 81.000 | 0 | 73.951 | ||||
13/11/2024 | 0.015 | 83.250 | 0 | 71.229 | ||||
12/11/2024 | 0.015 | 83.700 | 0 | 70.114 | ||||
11/11/2024 | 0.016 | 87.200 | 0 | 65.735 | ||||
08/11/2024 | 0.016 | 88.950 | 0 | 62.099 | ||||
07/11/2024 | 0.016 | 89.800 | 0 | 60.588 | ||||
06/11/2024 | 0.016 | 88.400 | 0 | 61.999 | ||||
05/11/2024 | 0.020 | 90.300 | 170,000 | 62.228 | 100,000 | 0.014 | ||
04/11/2024 | 0.014 | 88.250 | 0 | 59.706 | ||||
01/11/2024 | 0.014 | 88.350 | 1,000,000 | 58.477 | 1,000,000 | 0.014 | ||
31/10/2024 | 0.017 | 89.200 | 0 | 59.514 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |