日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.144 | 404.600 | 173,700,000 | 35.949 | 81,040,000 | 0.160 | 82,920,000 | 0.162 |
30/10/2024 | 0.158 | 411.000 | 200,870,000 | 34.225 | 93,300,000 | 0.163 | 97,540,000 | 0.163 |
29/10/2024 | 0.192 | 418.400 | 182,610,000 | 34.431 | 83,030,000 | 0.197 | 87,630,000 | 0.197 |
28/10/2024 | 0.198 | 417.200 | 156,080,000 | 35.692 | 71,960,000 | 0.191 | 73,480,000 | 0.190 |
25/10/2024 | 0.216 | 421.000 | 134,780,000 | 35.051 | 62,740,000 | 0.222 | 65,570,000 | 0.222 |
24/10/2024 | 0.220 | 422.000 | 126,270,000 | 34.722 | 58,780,000 | 0.225 | 61,810,000 | 0.224 |
23/10/2024 | 0.255 | 428.200 | 53,720,000 | 35.109 | 22,900,000 | 0.241 | 22,110,000 | 0.233 |
22/10/2024 | 0.219 | 421.600 | 110,500,000 | 34.334 | 52,340,000 | 0.219 | 53,300,000 | 0.219 |
21/10/2024 | 0.223 | 421.000 | 46,310,000 | 34.959 | 22,000,000 | 0.236 | 21,830,000 | 0.236 |
18/10/2024 | 0.265 | 430.800 | 83,910,000 | 33.512 | 33,720,000 | 0.222 | 35,780,000 | 0.215 |
17/10/2024 | 0.179 | 412.600 | 44,690,000 | 33.125 | 20,920,000 | 0.215 | 20,680,000 | 0.213 |
16/10/2024 | 0.205 | 415.800 | 149,430,000 | 34.489 | 70,900,000 | 0.215 | 71,150,000 | 0.215 |
15/10/2024 | 0.206 | 417.000 | 93,370,000 | 33.717 | 44,930,000 | 0.216 | 46,470,000 | 0.218 |
14/10/2024 | 0.295 | 436.000 | 6,740,000 | 32.882 | 2,960,000 | 0.313 | 3,670,000 | 0.303 |
10/10/2024 | 0.360 | 438.800 | 4,990,000 | 37.753 | 2,430,000 | 0.410 | 2,460,000 | 0.400 |
09/10/2024 | 0.345 | 434.200 | 4,600,000 | 38.741 | 2,050,000 | 0.375 | 2,230,000 | 0.375 |
08/10/2024 | 0.395 | 438.600 | 1,570,000 | 41.548 | 450,000 | 0.475 | 860,000 | 0.480 |
07/10/2024 | 0.650 | 478.400 | 150,000 | 41.055 | 80,000 | 0.628 | ||
04/10/2024 | 0.610 | 477.600 | 210,000 | 36.175 | 210,000 | 0.604 | ||
03/10/2024 | 0.570 | 466.200 | 390,000 | 40.699 | 150,000 | 0.550 | 240,000 | 0.528 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |