| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/04/2026 | 0.010 | 40.040 | 2,960,000 | 71.485 | 2,660,000 | 0.010 | ||
| 15/04/2026 | 0.010 | 39.180 | 460,000 | 72.944 | 460,000 | 0.010 | ||
| 14/04/2026 | 0.010 | 38.000 | 0 | 75.183 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 36.880 | 0 | 77.307 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 36.940 | 0 | 75.930 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 36.900 | 0 | 75.619 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 37.820 | 40,000 | 73.206 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 34.800 | 0 | 77.701 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 35.840 | 40,000 | 74.967 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 34.100 | 0 | 78.572 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 35.540 | 130,000 | 74.920 | ||||
| 27/03/2026 | 0.011 | 35.860 | 130,000 | 74.319 | ||||
| 26/03/2026 | 0.013 | 36.420 | 1,080,000 | 74.500 | 10,000 | 0.014 | 1,070,000 | 0.013 |
| 25/03/2026 | 0.015 | 37.160 | 2,140,000 | 74.088 | 2,020,000 | 0.017 | 50,000 | 0.016 |
| 24/03/2026 | 0.012 | 35.400 | 4,760,000 | 75.205 | 4,030,000 | 0.011 | ||
| 23/03/2026 | 0.012 | 34.180 | 11,370,000 | 77.629 | 880,000 | 0.012 | 9,360,000 | 0.013 |
| 20/03/2026 | 0.016 | 36.120 | 14,890,000 | 75.425 | 8,900,000 | 0.016 | 5,980,000 | 0.015 |
| 19/03/2026 | 0.017 | 36.640 | 1,890,000 | 74.635 | 760,000 | 0.018 | 1,000,000 | 0.019 |
| 18/03/2026 | 0.026 | 38.660 | 1,480,000 | 74.957 | 1,270,000 | 0.023 | 210,000 | 0.023 |
| 17/03/2026 | 0.023 | 38.100 | 10,660,000 | 74.343 | 3,410,000 | 0.030 | 6,370,000 | 0.025 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 17/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |