日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.027 | 3.610 | 0 | 24.205 | ||||
25/11/2024 | 0.028 | 3.630 | 1,331,000 | 23.839 | ||||
22/11/2024 | 0.027 | 3.620 | 1,190,000 | 23.597 | 90,000 | 0.034 | ||
21/11/2024 | 0.036 | 3.670 | 0 | 24.135 | ||||
20/11/2024 | 0.040 | 3.700 | 2,579,000 | 24.011 | 1,543,000 | 0.043 | ||
19/11/2024 | 0.041 | 3.730 | 1,250,000 | 23.334 | 90,000 | 0.046 | ||
18/11/2024 | 0.046 | 3.760 | 2,121,000 | 23.301 | 417,000 | 0.045 | ||
15/11/2024 | 0.032 | 3.610 | 0 | 24.362 | ||||
14/11/2024 | 0.032 | 3.590 | 600,000 | 24.780 | 500,000 | 0.032 | ||
13/11/2024 | 0.032 | 3.640 | 0 | 23.436 | ||||
12/11/2024 | 0.032 | 3.640 | 4,515,000 | 23.388 | 3,822,000 | 0.038 | ||
11/11/2024 | 0.042 | 3.680 | 1,017,000 | 24.179 | 20,000 | 0.038 | 400,000 | 0.042 |
08/11/2024 | 0.058 | 3.770 | 1,000 | 24.091 | 1,000 | 0.060 | ||
07/11/2024 | 0.051 | 3.780 | 90,000 | 22.697 | ||||
06/11/2024 | 0.045 | 3.710 | 40,000 | 23.506 | 10,000 | 0.051 | ||
05/11/2024 | 0.054 | 3.790 | 78,000 | 22.759 | 70,000 | 0.053 | ||
04/11/2024 | 0.049 | 3.740 | 145,000 | 23.246 | 121,000 | 0.045 | ||
01/11/2024 | 0.050 | 3.760 | 60,000 | 22.649 | 52,000 | 0.043 | ||
31/10/2024 | 0.039 | 3.690 | 2,416,000 | 22.565 | 650,000 | 0.039 | 1,316,000 | 0.044 |
30/10/2024 | 0.040 | 3.700 | 10,333,000 | 22.418 | 1,200,000 | 0.040 | 2,590,000 | 0.043 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:51 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |