日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.800 | 182.500 | 0 | 65.980 | ||||
30/10/2024 | 0.820 | 184.700 | 0 | 59.137 | ||||
29/10/2024 | 0.910 | 189.300 | 20,000 | 61.615 | ||||
28/10/2024 | 0.840 | 185.200 | 0 | 61.729 | ||||
25/10/2024 | 0.840 | 184.900 | 0 | 61.474 | ||||
24/10/2024 | 0.860 | 187.000 | 155,000 | 55.050 | ||||
23/10/2024 | 1.030 | 194.900 | 230,000 | 64.877 | 215,000 | 1.044 | ||
22/10/2024 | 0.800 | 184.800 | 50,000 | 45.812 | ||||
21/10/2024 | 0.780 | 181.200 | 0 | 59.995 | ||||
18/10/2024 | 0.830 | 185.400 | 50,000 | 51.226 | ||||
17/10/2024 | 0.580 | 170.200 | 50,000 | 52.648 | ||||
16/10/2024 | 0.650 | 173.200 | 70,000 | 57.637 | 70,000 | 0.650 | ||
15/10/2024 | 0.580 | 170.800 | 0 | 49.335 | ||||
14/10/2024 | 0.810 | 183.600 | 0 | 53.011 | ||||
10/10/2024 | 0.990 | 193.700 | 0 | 50.906 | ||||
09/10/2024 | 0.850 | 184.400 | 250,000 | 58.040 | ||||
08/10/2024 | 0.800 | 180.200 | 755,000 | 62.708 | 185,000 | 0.956 | ||
07/10/2024 | 1.380 | 213.200 | 10,000 | 61.243 | ||||
04/10/2024 | 1.330 | 213.400 | 40,000 | 10,000 | 1.220 | |||
03/10/2024 | 1.190 | 205.000 | 330,000 | 41.240 | 300,000 | 1.020 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |