| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/07/2026 | 1.550 | 162.000 | 0 | 42.771 | ||||
| 27/07/2026 | 1.550 | 162.800 | 2,000 | 40.959 | 2,000 | 1.540 | ||
| 24/07/2026 | 1.510 | 161.400 | 0 | 39.097 | ||||
| 23/07/2026 | 1.510 | 161.500 | 0 | 38.825 | ||||
| 22/07/2026 | 1.440 | 158.900 | 0 | 35.970 | ||||
| 21/07/2026 | 1.400 | 156.500 | 0 | 36.711 | ||||
| 20/07/2026 | 1.400 | 157.800 | 6,000 | 33.395 | 6,000 | 1.400 | ||
| 17/07/2026 | 1.400 | 156.900 | 0 | 35.605 | ||||
| 16/07/2026 | 1.400 | 156.900 | 2,000 | 35.570 | 2,000 | 1.400 | ||
| 15/07/2026 | 1.360 | 155.300 | 0 | 34.169 | ||||
| 14/07/2026 | 1.320 | 152.600 | 30,000 | 36.103 | 30,000 | 1.320 | ||
| 13/07/2026 | 1.330 | 153.800 | 0 | 34.532 | ||||
| 10/07/2026 | 1.320 | 153.500 | 0 | 33.849 | ||||
| 09/07/2026 | 1.320 | 152.300 | 0 | 36.610 | ||||
| 08/07/2026 | 1.320 | 151.900 | 0 | 37.453 | ||||
| 07/07/2026 | 1.320 | 153.300 | 0 | 34.323 | ||||
| 06/07/2026 | 1.300 | 152.000 | 0 | 34.800 | ||||
| 03/07/2026 | 1.290 | 152.000 | 0 | 33.418 | ||||
| 02/07/2026 | 1.250 | 149.500 | 0 | 34.157 | ||||
| 30/06/2026 | 1.250 | 147.900 | 0 | 37.475 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |