日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.160 | 34.550 | 540,000 | 42.052 | 260,000 | 0.161 | 280,000 | 0.163 |
28/11/2024 | 0.200 | 33.200 | 280,000 | 41.714 | 140,000 | 0.199 | 140,000 | 0.199 |
27/11/2024 | 0.196 | 33.500 | 640,000 | 42.415 | 320,000 | 0.203 | 320,000 | 0.204 |
26/11/2024 | 0.228 | 32.650 | 360,000 | 42.658 | 180,000 | 0.228 | 180,000 | 0.220 |
25/11/2024 | 0.238 | 32.300 | 3,400,000 | 42.087 | 1,700,000 | 0.234 | 1,700,000 | 0.235 |
22/11/2024 | 0.231 | 32.600 | 5,720,000 | 42.229 | 2,860,000 | 0.217 | 2,860,000 | 0.216 |
21/11/2024 | 0.223 | 33.000 | 720,000 | 42.954 | 360,000 | 0.228 | 360,000 | 0.228 |
20/11/2024 | 0.223 | 33.100 | 920,000 | 43.289 | 460,000 | 0.236 | 460,000 | 0.235 |
19/11/2024 | 0.238 | 32.750 | 3,360,000 | 43.481 | 1,680,000 | 0.232 | 1,680,000 | 0.232 |
18/11/2024 | 0.249 | 32.750 | 360,000 | 44.853 | 180,000 | 0.249 | 180,000 | 0.244 |
15/11/2024 | 0.248 | 32.650 | 3,100,000 | 43.778 | 1,550,000 | 0.246 | 1,550,000 | 0.245 |
14/11/2024 | 0.250 | 32.600 | 920,000 | 43.660 | 460,000 | 0.240 | 460,000 | 0.241 |
13/11/2024 | 0.202 | 34.150 | 1,910,000 | 44.011 | 1,080,000 | 0.221 | 830,000 | 0.221 |
12/11/2024 | 0.198 | 34.650 | 990,000 | 45.304 | 480,000 | 0.202 | 510,000 | 0.197 |
11/11/2024 | 0.170 | 35.950 | 1,180,000 | 46.083 | 490,000 | 0.189 | 690,000 | 0.191 |
08/11/2024 | 0.180 | 36.300 | 0 | 48.299 | ||||
07/11/2024 | 0.183 | 36.350 | 0 | 48.745 | ||||
06/11/2024 | 0.226 | 34.600 | 1,800,000 | 48.058 | 900,000 | 0.227 | 900,000 | 0.227 |
05/11/2024 | 0.206 | 35.650 | 400,000 | 49.122 | 240,000 | 0.206 | 160,000 | 0.215 |
04/11/2024 | 0.229 | 34.850 | 0 | 49.086 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |