日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.470 | 172.700 | 0 | 53.508 | ||||
20/11/2024 | 0.480 | 174.800 | 0 | 52.006 | ||||
19/11/2024 | 0.455 | 171.900 | 0 | 51.324 | ||||
18/11/2024 | 0.445 | 169.000 | 0 | 53.828 | ||||
15/11/2024 | 0.450 | 169.600 | 0 | 53.569 | ||||
14/11/2024 | 0.450 | 169.300 | 0 | 53.936 | ||||
13/11/2024 | 0.500 | 175.400 | 0 | 54.667 | ||||
12/11/2024 | 0.550 | 175.700 | 0 | 65.089 | ||||
11/11/2024 | 0.590 | 185.600 | 0 | 56.797 | ||||
08/11/2024 | 0.650 | 191.800 | 0 | 58.686 | ||||
07/11/2024 | 0.690 | 199.900 | 0 | 52.002 | ||||
06/11/2024 | 0.620 | 189.300 | 0 | 56.199 | ||||
05/11/2024 | 0.640 | 193.800 | 0 | 52.239 | ||||
04/11/2024 | 0.600 | 187.700 | 0 | 54.469 | ||||
01/11/2024 | 0.600 | 187.600 | 0 | 54.284 | ||||
31/10/2024 | 0.580 | 182.500 | 0 | 58.730 | ||||
30/10/2024 | 0.580 | 184.700 | 0 | 54.778 | ||||
29/10/2024 | 0.610 | 189.300 | 0 | 53.053 | ||||
28/10/2024 | 0.590 | 185.200 | 0 | 55.869 | ||||
25/10/2024 | 0.590 | 184.900 | 0 | 56.028 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |