日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.860 | 28.300 | 0 | 47.076 | ||||
26/11/2024 | 0.800 | 27.200 | 0 | 53.120 | ||||
25/11/2024 | 0.890 | 28.400 | 0 | 51.148 | ||||
22/11/2024 | 0.890 | 28.550 | 0 | 48.150 | ||||
21/11/2024 | 0.880 | 28.150 | 0 | 52.646 | ||||
20/11/2024 | 0.880 | 28.000 | 0 | 54.786 | ||||
19/11/2024 | 0.900 | 28.300 | 0 | 53.824 | ||||
18/11/2024 | 0.920 | 28.800 | 0 | 49.398 | ||||
15/11/2024 | 0.870 | 28.000 | 0 | 52.311 | ||||
14/11/2024 | 0.870 | 27.850 | 0 | 54.393 | ||||
13/11/2024 | 0.940 | 28.900 | 8,000 | 50.914 | 8,000 | 0.885 | ||
12/11/2024 | 0.920 | 28.450 | 0 | 54.279 | ||||
11/11/2024 | 0.960 | 29.300 | 2,000 | 47.916 | 2,000 | 0.920 | ||
08/11/2024 | 0.900 | 28.300 | 0 | 52.350 | ||||
07/11/2024 | 0.860 | 27.850 | 0 | 51.752 | ||||
06/11/2024 | 0.860 | 27.600 | 0 | 55.170 | ||||
05/11/2024 | 0.890 | 28.200 | 0 | 51.783 | ||||
04/11/2024 | 0.810 | 27.300 | 0 | 50.652 | ||||
01/11/2024 | 0.810 | 27.300 | 0 | 50.253 | ||||
31/10/2024 | 0.770 | 26.700 | 0 | 51.556 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |