日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.014 | 57.100 | 0 | 33.332 | ||||
25/11/2024 | 0.014 | 56.650 | 300,000 | 34.205 | 300,000 | 0.014 | ||
22/11/2024 | 0.012 | 56.450 | 430,000 | 31.796 | 150,000 | 0.015 | 280,000 | 0.014 |
21/11/2024 | 0.017 | 56.850 | 100,000 | 32.317 | 100,000 | 0.018 | ||
20/11/2024 | 0.023 | 57.400 | 250,000 | 32.215 | 250,000 | 0.023 | ||
19/11/2024 | 0.025 | 57.200 | 3,930,000 | 33.052 | 1,900,000 | 0.027 | 2,030,000 | 0.026 |
18/11/2024 | 0.027 | 57.000 | 1,500,000 | 33.856 | 640,000 | 0.028 | 860,000 | 0.027 |
15/11/2024 | 0.026 | 56.800 | 1,150,000 | 32.609 | 100,000 | 0.031 | 950,000 | 0.028 |
14/11/2024 | 0.040 | 57.850 | 2,300,000 | 32.509 | 2,200,000 | 0.042 | ||
13/11/2024 | 0.061 | 59.000 | 0 | 32.453 | ||||
12/11/2024 | 0.060 | 59.000 | 3,150,000 | 31.812 | 500,000 | 0.067 | 2,600,000 | 0.063 |
11/11/2024 | 0.092 | 60.550 | 10,400,000 | 30.834 | 3,000,000 | 0.101 | 7,300,000 | 0.099 |
08/11/2024 | 0.175 | 61.950 | 54,516,000 | 34.816 | 27,550,000 | 0.205 | 26,710,000 | 0.203 |
07/11/2024 | 0.168 | 61.800 | 39,798,000 | 34.186 | 20,564,000 | 0.173 | 19,042,000 | 0.171 |
06/11/2024 | 0.148 | 60.950 | 32,922,000 | 34.974 | 14,086,000 | 0.163 | 18,752,000 | 0.159 |
05/11/2024 | 0.220 | 62.700 | 21,232,000 | 35.376 | 10,140,000 | 0.209 | 11,042,000 | 0.209 |
04/11/2024 | 0.200 | 61.950 | 6,376,000 | 36.168 | 3,158,000 | 0.199 | 3,218,000 | 0.199 |
01/11/2024 | 0.213 | 62.250 | 8,176,000 | 35.068 | 4,216,000 | 0.205 | 3,888,000 | 0.204 |
31/10/2024 | 0.187 | 61.450 | 13,680,000 | 35.244 | 7,364,000 | 0.209 | 6,142,000 | 0.212 |
30/10/2024 | 0.191 | 61.200 | 27,000,000 | 36.405 | 12,196,000 | 0.208 | 14,804,000 | 0.210 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |