日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.090 | 5.730 | 0 | 61.141 | ||||
21/11/2024 | 0.102 | 5.960 | 90,000 | 59.579 | 45,000 | 0.100 | 45,000 | 0.100 |
20/11/2024 | 0.116 | 6.040 | 0 | 61.854 | ||||
19/11/2024 | 0.118 | 6.080 | 0 | 61.365 | ||||
18/11/2024 | 0.107 | 5.920 | 90,000 | 61.580 | 45,000 | 0.107 | 45,000 | 0.103 |
15/11/2024 | 0.106 | 5.850 | 0 | 62.367 | ||||
14/11/2024 | 0.110 | 5.860 | 0 | 63.210 | ||||
13/11/2024 | 0.131 | 6.140 | 180,000 | 62.704 | 90,000 | 0.130 | 90,000 | 0.129 |
12/11/2024 | 0.136 | 6.180 | 180,000 | 63.056 | 90,000 | 0.166 | 90,000 | 0.164 |
11/11/2024 | 0.170 | 6.570 | 1,440,000 | 62.639 | 720,000 | 0.170 | 720,000 | 0.170 |
08/11/2024 | 0.204 | 6.880 | 3,780,000 | 62.964 | 1,890,000 | 0.202 | 1,890,000 | 0.205 |
07/11/2024 | 0.197 | 6.820 | 240,000 | 62.577 | 120,000 | 0.194 | 120,000 | 0.195 |
06/11/2024 | 0.205 | 6.880 | 0 | 62.866 | ||||
05/11/2024 | 0.222 | 7.010 | 0 | 63.573 | ||||
04/11/2024 | 0.211 | 6.870 | 0 | 64.320 | ||||
01/11/2024 | 0.202 | 6.800 | 0 | 63.367 | ||||
31/10/2024 | 0.171 | 6.450 | 7,140,000 | 64.027 | 3,570,000 | 0.172 | 3,570,000 | 0.173 |
30/10/2024 | 0.181 | 6.560 | 2,460,000 | 63.740 | 1,230,000 | 0.181 | 1,230,000 | 0.182 |
29/10/2024 | 0.182 | 6.570 | 3,960,000 | 63.582 | 1,980,000 | 0.184 | 1,980,000 | 0.184 |
28/10/2024 | 0.204 | 6.770 | 0 | 63.943 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |