| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.013 | 55.700 | 500,000 | 33.194 | ||||
| 17/07/2026 | 0.013 | 54.600 | 977,500 | 34.709 | ||||
| 16/07/2026 | 0.014 | 54.800 | 1,047,500 | 34.951 | ||||
| 15/07/2026 | 0.013 | 54.400 | 0 | 34.817 | ||||
| 14/07/2026 | 0.013 | 53.700 | 0 | 35.941 | ||||
| 13/07/2026 | 0.013 | 53.250 | 0 | 36.588 | ||||
| 10/07/2026 | 0.013 | 53.050 | 300,000 | 36.576 | ||||
| 09/07/2026 | 0.013 | 53.250 | 500,000 | 36.125 | ||||
| 08/07/2026 | 0.014 | 53.850 | 1,430,000 | 35.711 | ||||
| 07/07/2026 | 0.012 | 52.300 | 302,500 | 36.744 | ||||
| 06/07/2026 | 0.012 | 52.850 | 297,500 | 35.719 | ||||
| 03/07/2026 | 0.012 | 52.050 | 10,000 | 36.708 | ||||
| 02/07/2026 | 0.012 | 52.300 | 555,000 | 36.186 | ||||
| 30/06/2026 | 0.012 | 51.050 | 0 | 38.023 | ||||
| 29/06/2026 | 0.013 | 51.900 | 510,000 | 37.260 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 50.550 | 462,500 | 36.751 | ||||
| 25/06/2026 | 0.011 | 51.950 | 140,000 | 35.230 | ||||
| 24/06/2026 | 0.013 | 52.850 | 687,500 | 35.171 | ||||
| 23/06/2026 | 0.016 | 53.600 | 205,000 | 35.805 | ||||
| 22/06/2026 | 0.017 | 54.950 | 1,360,000 | 34.075 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |