日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.010 | 3.700 | 4,220,000 | 88.933 | ||||
21/11/2024 | 0.018 | 3.830 | 8,020,000 | 95.825 | 6,620,000 | 0.027 | ||
20/11/2024 | 0.019 | 3.740 | 5,600,000 | 101.347 | ||||
19/11/2024 | 0.018 | 3.200 | 0 | 131.430 | ||||
18/11/2024 | 0.019 | 3.410 | 2,450,000 | 118.213 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 2.990 | 0 | 118.543 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 2.960 | 0 | 118.799 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 3.200 | 200,000 | 103.859 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 3.260 | 1,540,000 | 99.428 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 3.000 | 0 | 112.288 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 2.550 | 0 | 134.887 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 2.580 | 0 | 131.547 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 2.570 | 0 | 130.771 | ||||
05/11/2024 | 0.010 | 2.600 | 0 | 127.615 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 2.530 | 0 | 130.566 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 2.410 | 0 | 134.111 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 2.400 | 0 | 133.466 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 2.430 | 0 | 130.398 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 2.480 | 0 | 126.230 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 2.530 | 0 | 122.195 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |