日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.198 | 1.440 | 0 | 99.457 | ||||
27/11/2024 | 0.216 | 1.480 | 0 | 96.828 | ||||
26/11/2024 | 0.191 | 1.420 | 0 | 99.267 | ||||
25/11/2024 | 0.202 | 1.440 | 0 | 98.564 | ||||
22/11/2024 | 0.206 | 1.430 | 0 | 100.058 | ||||
21/11/2024 | 0.285 | 1.550 | 0 | 103.288 | ||||
20/11/2024 | 0.285 | 1.580 | 0 | 94.953 | ||||
19/11/2024 | 0.285 | 1.560 | 0 | 99.186 | ||||
18/11/2024 | 0.285 | 1.530 | 0 | 105.712 | ||||
15/11/2024 | 0.320 | 1.580 | 0 | 104.847 | ||||
14/11/2024 | 0.335 | 1.610 | 30,000 | 102.438 | 30,000 | 0.338 | ||
13/11/2024 | 0.340 | 1.610 | 0 | 103.580 | ||||
12/11/2024 | 0.350 | 1.610 | 0 | 106.656 | ||||
11/11/2024 | 0.400 | 1.720 | 0 | 96.726 | ||||
08/11/2024 | 0.400 | 1.710 | 0 | 97.282 | ||||
07/11/2024 | 0.400 | 1.740 | 0 | 88.831 | ||||
06/11/2024 | 0.350 | 1.620 | 0 | 99.941 | ||||
05/11/2024 | 0.350 | 1.640 | 70,000 | 94.572 | 50,000 | 0.300 | ||
04/11/2024 | 0.310 | 1.530 | 0 | 104.855 | ||||
01/11/2024 | 0.310 | 1.520 | 0 | 105.074 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |