日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.093 | 71.000 | 0 | 25.959 | ||||
20/11/2024 | 0.108 | 71.300 | 0 | 26.732 | ||||
19/11/2024 | 0.113 | 70.950 | 0 | 27.513 | ||||
18/11/2024 | 0.118 | 70.850 | 100,000 | 27.949 | 100,000 | 0.115 | ||
15/11/2024 | 0.091 | 70.550 | 50,000 | 25.949 | 50,000 | 0.091 | ||
14/11/2024 | 0.078 | 69.650 | 380,000 | 25.797 | 100,000 | 0.078 | 280,000 | 0.081 |
13/11/2024 | 0.089 | 70.000 | 50,000 | 26.298 | 50,000 | 0.092 | ||
12/11/2024 | 0.079 | 69.100 | 0 | 26.437 | ||||
11/11/2024 | 0.096 | 70.300 | 0 | 26.437 | ||||
08/11/2024 | 0.104 | 70.800 | 100,000 | 26.280 | 100,000 | 0.108 | ||
07/11/2024 | 0.113 | 71.450 | 170,000 | 26.113 | 40,000 | 0.104 | 130,000 | 0.115 |
06/11/2024 | 0.123 | 71.000 | 0 | 27.331 | ||||
05/11/2024 | 0.129 | 71.850 | 0 | 26.683 | ||||
04/11/2024 | 0.126 | 71.450 | 15,000 | 26.901 | 15,000 | 0.126 | ||
01/11/2024 | 0.132 | 71.600 | 0 | 26.936 | ||||
31/10/2024 | 0.128 | 71.450 | 20,000 | 26.778 | 10,000 | 0.129 | 10,000 | 0.138 |
30/10/2024 | 0.127 | 70.950 | 100,000 | 27.256 | 100,000 | 0.127 | ||
29/10/2024 | 0.127 | 71.350 | 0 | 26.701 | ||||
28/10/2024 | 0.127 | 71.650 | 140,000 | 26.272 | 50,000 | 0.127 | 90,000 | 0.119 |
25/10/2024 | 0.137 | 72.100 | 655,000 | 26.209 | 625,000 | 0.137 | 30,000 | 0.136 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |