日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 1.120 | 172.700 | 0 | 84.966 | ||||
20/11/2024 | 1.120 | 174.800 | 0 | 58.833 | ||||
19/11/2024 | 1.060 | 171.900 | 0 | 54.047 | ||||
18/11/2024 | 1.040 | 169.000 | 0 | 76.315 | ||||
15/11/2024 | 1.050 | 169.600 | 0 | 73.481 | ||||
14/11/2024 | 1.050 | 169.300 | 0 | 75.264 | ||||
13/11/2024 | 1.170 | 175.400 | 0 | 78.474 | ||||
12/11/2024 | 1.180 | 175.700 | 0 | 79.909 | ||||
11/11/2024 | 1.360 | 185.600 | 0 | 77.180 | ||||
08/11/2024 | 1.510 | 191.800 | 0 | 91.838 | ||||
07/11/2024 | 1.610 | 199.900 | 0 | |||||
06/11/2024 | 1.440 | 189.300 | 0 | 79.115 | ||||
05/11/2024 | 1.490 | 193.800 | 0 | |||||
04/11/2024 | 1.390 | 187.700 | 0 | 66.166 | ||||
01/11/2024 | 1.390 | 187.600 | 0 | 65.578 | ||||
31/10/2024 | 1.340 | 182.500 | 0 | 86.091 | ||||
30/10/2024 | 1.360 | 184.700 | 0 | 77.345 | ||||
29/10/2024 | 1.410 | 189.300 | 0 | 51.939 | ||||
28/10/2024 | 1.380 | 185.200 | 0 | 80.581 | ||||
25/10/2024 | 1.380 | 184.900 | 0 | 80.871 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |