日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.290 | 34.200 | 25,000 | 65.117 | 25,000 | 0.290 | ||
21/11/2024 | 0.275 | 32.800 | 0 | 67.190 | ||||
20/11/2024 | 0.255 | 31.250 | 0 | 68.215 | ||||
19/11/2024 | 0.250 | 30.250 | 50,000 | 71.693 | 25,000 | 0.248 | 25,000 | 0.249 |
18/11/2024 | 0.229 | 28.450 | 0 | 73.499 | ||||
15/11/2024 | 0.229 | 28.400 | 0 | 73.601 | ||||
14/11/2024 | 0.229 | 28.300 | 0 | 74.080 | ||||
13/11/2024 | 0.242 | 29.600 | 0 | 71.907 | ||||
12/11/2024 | 0.241 | 29.300 | 0 | 73.197 | ||||
11/11/2024 | 0.260 | 30.850 | 0 | 71.805 | ||||
08/11/2024 | 0.260 | 30.450 | 0 | 73.756 | ||||
07/11/2024 | 0.270 | 31.200 | 25,000 | 73.293 | 25,000 | 0.270 | ||
06/11/2024 | 0.290 | 33.050 | 0 | 70.491 | ||||
05/11/2024 | 0.295 | 34.300 | 0 | 65.810 | ||||
04/11/2024 | 0.280 | 32.350 | 0 | 70.725 | ||||
01/11/2024 | 0.285 | 32.550 | 0 | 71.253 | ||||
31/10/2024 | 0.300 | 33.500 | 0 | 71.386 | ||||
30/10/2024 | 0.305 | 34.550 | 0 | 67.572 | ||||
29/10/2024 | 0.305 | 34.850 | 0 | 65.978 | ||||
28/10/2024 | 0.295 | 33.800 | 0 | 67.976 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 14:25 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |