日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.770 | 310.800 | 0 | 43.114 | ||||
30/10/2024 | 0.770 | 309.400 | 0 | 44.564 | ||||
29/10/2024 | 0.800 | 313.000 | 0 | 44.653 | ||||
28/10/2024 | 0.800 | 313.400 | 0 | 44.083 | ||||
25/10/2024 | 0.800 | 312.800 | 0 | 44.409 | ||||
24/10/2024 | 0.800 | 311.600 | 0 | 45.615 | ||||
23/10/2024 | 0.800 | 314.800 | 0 | 41.901 | ||||
22/10/2024 | 0.800 | 311.000 | 0 | 45.984 | ||||
21/10/2024 | 0.810 | 311.800 | 0 | 46.372 | ||||
18/10/2024 | 0.820 | 317.000 | 0 | 41.606 | ||||
17/10/2024 | 0.730 | 300.000 | 0 | 47.367 | ||||
16/10/2024 | 0.790 | 305.400 | 0 | 49.710 | ||||
15/10/2024 | 0.790 | 305.800 | 0 | 49.139 | ||||
14/10/2024 | 0.940 | 322.600 | 0 | 51.447 | ||||
10/10/2024 | 1.010 | 334.200 | 0 | 47.575 | ||||
09/10/2024 | 0.950 | 322.000 | 0 | 52.783 | ||||
08/10/2024 | 1.120 | 340.800 | 0 | 55.355 | ||||
07/10/2024 | 1.560 | 393.800 | 0 | 52.601 | ||||
04/10/2024 | 1.390 | 376.200 | 0 | 50.050 | ||||
03/10/2024 | 1.360 | 367.400 | 0 | 56.995 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |