日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.560 | 284.400 | 0 | 42.314 | ||||
22/11/2024 | 0.570 | 285.800 | 0 | 41.587 | ||||
21/11/2024 | 0.680 | 298.400 | 0 | 42.955 | ||||
20/11/2024 | 0.710 | 301.400 | 0 | 43.820 | ||||
19/11/2024 | 0.710 | 300.400 | 0 | 45.429 | ||||
18/11/2024 | 0.710 | 299.600 | 0 | 46.550 | ||||
15/11/2024 | 0.710 | 299.600 | 0 | 45.996 | ||||
14/11/2024 | 0.750 | 304.800 | 0 | 45.208 | ||||
13/11/2024 | 0.810 | 309.200 | 0 | 49.687 | ||||
12/11/2024 | 0.830 | 312.400 | 10,000 | 48.273 | 10,000 | 0.890 | ||
11/11/2024 | 0.960 | 326.000 | 0 | 50.959 | ||||
08/11/2024 | 1.050 | 339.400 | 0 | 43.311 | ||||
07/11/2024 | 1.000 | 334.200 | 0 | 42.402 | ||||
06/11/2024 | 0.920 | 322.000 | 0 | 48.830 | ||||
05/11/2024 | 0.970 | 330.400 | 0 | 43.389 | ||||
04/11/2024 | 0.820 | 314.800 | 0 | 40.422 | ||||
01/11/2024 | 0.800 | 311.600 | 0 | 41.669 | ||||
31/10/2024 | 0.800 | 310.800 | 0 | 42.951 | ||||
30/10/2024 | 0.800 | 309.400 | 0 | 45.174 | ||||
29/10/2024 | 0.830 | 313.000 | 0 | 44.915 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |