日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.045 | 172.700 | 0 | 49.928 | ||||
20/11/2024 | 0.045 | 174.800 | 0 | 50.601 | ||||
19/11/2024 | 0.047 | 171.900 | 1,730,000 | 50.176 | 710,000 | 0.051 | 1,020,000 | 0.046 |
18/11/2024 | 0.054 | 169.000 | 2,570,000 | 51.458 | 1,040,000 | 0.054 | 1,460,000 | 0.051 |
15/11/2024 | 0.054 | 169.600 | 0 | 51.461 | ||||
14/11/2024 | 0.054 | 169.300 | 4,860,000 | 51.276 | 3,280,000 | 0.053 | 1,580,000 | 0.048 |
13/11/2024 | 0.050 | 175.400 | 30,000 | 52.041 | ||||
12/11/2024 | 0.050 | 175.700 | 3,130,000 | 52.011 | 2,240,000 | 0.050 | 880,000 | 0.045 |
11/11/2024 | 0.045 | 185.600 | 5,230,000 | 53.427 | 1,510,000 | 0.046 | 3,400,000 | 0.043 |
08/11/2024 | 0.041 | 191.800 | 4,700,000 | 53.581 | 3,140,000 | 0.041 | 1,460,000 | 0.040 |
07/11/2024 | 0.039 | 199.900 | 3,190,000 | 55.037 | 3,190,000 | 0.038 | ||
06/11/2024 | 0.047 | 189.300 | 1,190,000 | 54.932 | 1,190,000 | 0.046 | ||
05/11/2024 | 0.043 | 193.800 | 2,730,000 | 54.652 | 2,260,000 | 0.048 | 460,000 | 0.045 |
04/11/2024 | 0.048 | 187.700 | 0 | 54.586 | ||||
01/11/2024 | 0.049 | 187.600 | 0 | 54.684 | ||||
31/10/2024 | 0.051 | 182.500 | 1,560,000 | 53.694 | 260,000 | 0.051 | 1,300,000 | 0.050 |
30/10/2024 | 0.049 | 184.700 | 2,900,000 | 53.626 | 1,100,000 | 0.048 | 1,800,000 | 0.046 |
29/10/2024 | 0.048 | 189.300 | 11,930,000 | 54.622 | 5,130,000 | 0.047 | 6,340,000 | 0.047 |
28/10/2024 | 0.052 | 185.200 | 0 | 54.680 | ||||
25/10/2024 | 0.052 | 184.900 | 2,990,000 | 54.362 | 1,460,000 | 0.050 | 1,280,000 | 0.051 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |