日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.080 | 1,916.500 | 41,357,500 | 19.405 | 24,350,000 | 0.073 | 17,007,500 | 0.074 |
22/11/2024 | 0.072 | 1,941.000 | 480,000 | 19.387 | 260,000 | 0.079 | 220,000 | 0.077 |
21/11/2024 | 0.083 | 1,915.000 | 38,095,000 | 19.575 | 18,350,000 | 0.086 | 19,745,000 | 0.086 |
20/11/2024 | 0.095 | 1,885.000 | 7,500,000 | 19.600 | 200,000 | 0.090 | 7,300,000 | 0.095 |
19/11/2024 | 0.097 | 1,885.000 | 295,000 | 19.717 | 230,000 | 0.098 | 65,000 | 0.096 |
18/11/2024 | 0.109 | 1,858.000 | 295,000 | 19.729 | 135,000 | 0.107 | 160,000 | 0.107 |
15/11/2024 | 0.118 | 1,843.000 | 325,000 | 19.850 | 65,000 | 0.117 | 260,000 | 0.119 |
14/11/2024 | 0.121 | 1,836.500 | 12,495,000 | 19.820 | 6,215,000 | 0.119 | 6,280,000 | 0.119 |
13/11/2024 | 0.104 | 1,872.000 | 417,500 | 19.750 | 292,500 | 0.103 | 125,000 | 0.103 |
12/11/2024 | 0.108 | 1,863.000 | 300,000 | 19.659 | 140,000 | 0.102 | 100,000 | 0.105 |
11/11/2024 | 0.091 | 1,914.000 | 290,000 | 20.006 | 50,000 | 0.090 | 240,000 | 0.091 |
08/11/2024 | 0.089 | 1,930.000 | 1,105,000 | 20.324 | 692,500 | 0.086 | 412,500 | 0.087 |
07/11/2024 | 0.096 | 1,912.500 | 985,000 | 20.345 | 565,000 | 0.100 | 260,000 | 0.099 |
06/11/2024 | 0.082 | 1,956.000 | 60,770,000 | 20.488 | 30,110,000 | 0.081 | 30,660,000 | 0.081 |
05/11/2024 | 0.081 | 1,963.000 | 60,800,000 | 20.530 | 30,200,000 | 0.084 | 30,515,000 | 0.084 |
04/11/2024 | 0.082 | 1,964.000 | 32,210,000 | 20.643 | 16,005,000 | 0.080 | 16,205,000 | 0.080 |
01/11/2024 | 0.078 | 1,973.500 | 100,000 | 20.496 | 50,000 | 0.078 | 50,000 | 0.078 |
31/10/2024 | 0.072 | 1,996.000 | 275,000 | 20.568 | 130,000 | 0.070 | 145,000 | 0.071 |
30/10/2024 | 0.071 | 2,000.000 | 16,105,000 | 20.567 | 8,002,500 | 0.073 | 8,102,500 | 0.073 |
29/10/2024 | 0.080 | 1,976.000 | 54,385,000 | 20.719 | 27,102,500 | 0.079 | 27,282,500 | 0.079 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |