日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.325 | 15.680 | 100,000 | 84.672 | 50,000 | 0.320 | ||
30/10/2024 | 0.320 | 15.680 | 0 | 83.477 | ||||
29/10/2024 | 0.330 | 15.880 | 950,000 | 83.108 | 450,000 | 0.337 | 500,000 | 0.338 |
28/10/2024 | 0.335 | 15.960 | 300,000 | 83.049 | 150,000 | 0.330 | 150,000 | 0.330 |
25/10/2024 | 0.305 | 15.500 | 0 | 81.543 | ||||
24/10/2024 | 0.305 | 15.340 | 0 | 83.118 | ||||
23/10/2024 | 0.315 | 15.800 | 0 | 79.971 | ||||
22/10/2024 | 0.300 | 15.500 | 0 | 80.009 | ||||
21/10/2024 | 0.300 | 15.340 | 0 | 81.569 | ||||
18/10/2024 | 0.300 | 15.480 | 0 | 79.575 | ||||
17/10/2024 | 0.280 | 14.760 | 30,000 | 83.037 | 30,000 | 0.295 | ||
16/10/2024 | 0.310 | 15.300 | 0 | 83.205 | ||||
15/10/2024 | 0.330 | 15.640 | 0 | 83.313 | ||||
14/10/2024 | 0.390 | 16.620 | 0 | 83.959 | ||||
10/10/2024 | 0.390 | 16.860 | 0 | 80.668 | ||||
09/10/2024 | 0.355 | 15.920 | 0 | 84.159 | ||||
08/10/2024 | 0.390 | 16.400 | 0 | 85.562 | ||||
07/10/2024 | 0.560 | 19.300 | 10,000 | 83.187 | 10,000 | 0.560 | ||
04/10/2024 | 0.540 | 19.000 | 30,000 | 82.696 | 30,000 | 0.540 | ||
03/10/2024 | 0.480 | 18.500 | 80,000 | 77.822 | 80,000 | 0.465 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |