日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.061 | 46.150 | 52,700,000 | 44.371 | 26,000,000 | 0.064 | 26,400,000 | 0.064 |
20/11/2024 | 0.064 | 46.600 | 13,400,000 | 44.374 | 6,700,000 | 0.063 | 6,700,000 | 0.063 |
19/11/2024 | 0.062 | 46.150 | 525,000 | 44.603 | 400,000 | 0.062 | 125,000 | 0.062 |
18/11/2024 | 0.064 | 46.000 | 250,000 | 45.480 | 250,000 | 0.064 | ||
15/11/2024 | 0.061 | 45.600 | 50,000 | 45.100 | 50,000 | 0.063 | ||
14/11/2024 | 0.063 | 45.850 | 200,000 | 45.185 | 100,000 | 0.067 | 100,000 | 0.066 |
13/11/2024 | 0.065 | 46.450 | 0 | 44.562 | ||||
12/11/2024 | 0.063 | 45.900 | 975,000 | 45.016 | 500,000 | 0.067 | 475,000 | 0.066 |
11/11/2024 | 0.075 | 48.200 | 17,600,000 | 44.035 | 8,250,000 | 0.080 | 9,050,000 | 0.080 |
08/11/2024 | 0.096 | 49.900 | 19,125,000 | 46.222 | 8,975,000 | 0.101 | 9,925,000 | 0.101 |
07/11/2024 | 0.109 | 51.750 | 54,225,000 | 45.653 | 27,050,000 | 0.098 | 26,675,000 | 0.097 |
06/11/2024 | 0.084 | 48.650 | 21,075,000 | 45.372 | 9,625,000 | 0.089 | 10,825,000 | 0.089 |
05/11/2024 | 0.100 | 50.200 | 36,275,000 | 46.528 | 18,025,000 | 0.092 | 17,550,000 | 0.091 |
04/11/2024 | 0.082 | 48.050 | 33,025,000 | 45.966 | 16,150,000 | 0.080 | 16,725,000 | 0.080 |
01/11/2024 | 0.084 | 48.050 | 71,025,000 | 46.335 | 35,550,000 | 0.090 | 35,150,000 | 0.091 |
31/10/2024 | 0.089 | 48.150 | 52,950,000 | 47.472 | 23,675,000 | 0.091 | 29,200,000 | 0.091 |
30/10/2024 | 0.088 | 47.900 | 28,150,000 | 47.642 | 14,025,000 | 0.090 | 14,125,000 | 0.090 |
29/10/2024 | 0.095 | 49.000 | 5,650,000 | 47.222 | 2,375,000 | 0.101 | 2,825,000 | 0.101 |
28/10/2024 | 0.099 | 48.850 | 44,575,000 | 48.553 | 22,250,000 | 0.099 | 22,275,000 | 0.099 |
25/10/2024 | 0.101 | 48.950 | 28,450,000 | 48.673 | 14,075,000 | 0.102 | 14,375,000 | 0.102 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |