日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.073 | 4.670 | 0 | 33.564 | ||||
20/11/2024 | 0.082 | 4.710 | 0 | 33.868 | ||||
19/11/2024 | 0.086 | 4.740 | 30,000 | 33.710 | 30,000 | 0.093 | ||
18/11/2024 | 0.082 | 4.740 | 0 | 33.128 | ||||
15/11/2024 | 0.070 | 4.600 | 0 | 33.948 | ||||
14/11/2024 | 0.066 | 4.610 | 35,000 | 33.115 | 35,000 | 0.066 | ||
13/11/2024 | 0.071 | 4.640 | 735,000 | 33.154 | 350,000 | 0.073 | 385,000 | 0.069 |
12/11/2024 | 0.073 | 4.660 | 2,200,000 | 32.996 | 1,200,000 | 0.081 | 1,000,000 | 0.081 |
11/11/2024 | 0.092 | 4.770 | 0 | 30.177 | ||||
08/11/2024 | 0.117 | 4.870 | 600,000 | 30.545 | 300,000 | 0.118 | 300,000 | 0.120 |
07/11/2024 | 0.121 | 4.900 | 600,000 | 30.254 | 150,000 | 0.113 | 450,000 | 0.117 |
06/11/2024 | 0.097 | 4.750 | 1,500,000 | 30.686 | 750,000 | 0.099 | 750,000 | 0.099 |
05/11/2024 | 0.115 | 4.860 | 0 | 30.349 | ||||
04/11/2024 | 0.102 | 4.790 | 600,000 | 30.329 | 300,000 | 0.100 | 300,000 | 0.099 |
01/11/2024 | 0.099 | 4.750 | 400,000 | 30.538 | 200,000 | 0.099 | 200,000 | 0.097 |
31/10/2024 | 0.090 | 4.660 | 0 | 31.173 | ||||
30/10/2024 | 0.085 | 4.620 | 0 | 31.270 | ||||
29/10/2024 | 0.100 | 4.700 | 0 | 31.345 | ||||
28/10/2024 | 0.106 | 4.700 | 100,000 | 31.885 | 50,000 | 0.099 | 50,000 | 0.100 |
25/10/2024 | 0.115 | 4.740 | 0 | 31.781 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |