日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.118 | 47.750 | 200,000 | 52.564 | 100,000 | 0.111 | 100,000 | 0.109 |
26/11/2024 | 0.110 | 46.750 | 0 | 52.721 | ||||
25/11/2024 | 0.106 | 46.350 | 900,000 | 52.448 | 450,000 | 0.105 | 450,000 | 0.107 |
22/11/2024 | 0.092 | 44.350 | 300,000 | 52.874 | 150,000 | 0.100 | 150,000 | 0.101 |
21/11/2024 | 0.108 | 46.400 | 300,000 | 52.539 | 300,000 | 0.108 | ||
20/11/2024 | 52.550 | 0 | ||||||
19/11/2024 | 51.600 | 0 | ||||||
18/11/2024 | 50.050 | 0 | ||||||
15/11/2024 | 51.400 | 0 | ||||||
14/11/2024 | 50.000 | 0 | ||||||
13/11/2024 | 52.000 | 0 | ||||||
12/11/2024 | 50.050 | 0 | ||||||
11/11/2024 | 51.550 | 0 | ||||||
08/11/2024 | 53.700 | 0 | ||||||
07/11/2024 | 53.150 | 0 | ||||||
06/11/2024 | 51.300 | 0 | ||||||
05/11/2024 | 53.350 | 0 | ||||||
04/11/2024 | 48.200 | 0 | ||||||
01/11/2024 | 46.400 | 0 | ||||||
31/10/2024 | 45.900 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |