日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.086 | 6.470 | 200,000 | 46.247 | 100,000 | 0.089 | 100,000 | 0.094 |
21/11/2024 | 0.092 | 6.550 | 160,000 | 46.363 | 80,000 | 0.092 | 80,000 | 0.093 |
20/11/2024 | 0.097 | 6.560 | 690,000 | 47.331 | 390,000 | 0.098 | 300,000 | 0.101 |
19/11/2024 | 0.108 | 6.650 | 520,000 | 48.406 | 210,000 | 0.109 | 310,000 | 0.108 |
18/11/2024 | 0.117 | 6.740 | 1,560,000 | 48.870 | 780,000 | 0.120 | 780,000 | 0.119 |
15/11/2024 | 0.118 | 6.710 | 790,000 | 49.340 | 350,000 | 0.116 | 440,000 | 0.114 |
14/11/2024 | 0.107 | 6.490 | 420,000 | 50.414 | 210,000 | 0.108 | 210,000 | 0.107 |
13/11/2024 | 0.112 | 6.500 | 300,000 | 51.342 | 150,000 | 0.103 | 150,000 | 0.102 |
12/11/2024 | 0.094 | 6.280 | 100,000 | 50.615 | 50,000 | 0.099 | 50,000 | 0.103 |
11/11/2024 | 0.104 | 6.400 | 100,000 | 51.002 | 50,000 | 0.106 | 50,000 | 0.104 |
08/11/2024 | 0.110 | 6.490 | 300,000 | 50.657 | 150,000 | 0.116 | 150,000 | 0.116 |
07/11/2024 | 0.120 | 6.630 | 200,000 | 50.509 | 50,000 | 0.124 | 150,000 | 0.123 |
06/11/2024 | 0.126 | 6.660 | 100,000 | 51.257 | 50,000 | 0.133 | 50,000 | 0.134 |
05/11/2024 | 0.136 | 6.790 | 0 | 51.195 | ||||
04/11/2024 | 0.136 | 6.770 | 20,000 | 51.452 | 10,000 | 0.136 | 10,000 | 0.138 |
01/11/2024 | 6.830 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |