| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/05/2026 | 0.070 | 12.600 | 150,000 | 32.799 | 150,000 | 0.073 | ||
| 21/05/2026 | 0.058 | 12.390 | 0 | 33.756 | ||||
| 20/05/2026 | 0.040 | 11.990 | 0 | 35.830 | ||||
| 19/05/2026 | 0.045 | 12.070 | 0 | 35.517 | ||||
| 18/05/2026 | 0.045 | 12.020 | 50,000 | 36.111 | 50,000 | 0.045 | ||
| 15/05/2026 | 0.056 | 12.160 | 0 | 35.563 | ||||
| 14/05/2026 | 0.073 | 12.380 | 0 | 35.591 | ||||
| 13/05/2026 | 0.076 | 12.420 | 50,000 | 35.102 | 30,000 | 0.074 | 20,000 | 0.076 |
| 12/05/2026 | 0.093 | 12.590 | 200,000 | 35.573 | 200,000 | 0.093 | ||
| 11/05/2026 | 0.098 | 12.650 | 0 | 35.028 | ||||
| 08/05/2026 | 0.098 | 12.600 | 0 | 35.080 | ||||
| 07/05/2026 | 0.106 | 12.660 | 805,000 | 35.390 | 445,000 | 0.099 | 360,000 | 0.101 |
| 06/05/2026 | 0.058 | 12.090 | 4,615,000 | 34.023 | 2,290,000 | 0.055 | 2,325,000 | 0.053 |
| 05/05/2026 | 0.042 | 11.730 | 1,450,000 | 35.166 | 800,000 | 0.041 | 650,000 | 0.042 |
| 04/05/2026 | 0.045 | 11.750 | 1,590,000 | 35.514 | 795,000 | 0.044 | 795,000 | 0.046 |
| 30/04/2026 | 0.041 | 11.580 | 2,090,000 | 35.673 | 1,045,000 | 0.041 | 1,045,000 | 0.039 |
| 29/04/2026 | 0.049 | 11.790 | 1,210,000 | 34.430 | 605,000 | 0.044 | 605,000 | 0.043 |
| 28/04/2026 | 0.041 | 11.520 | 1,040,000 | 36.021 | 555,000 | 0.045 | 485,000 | 0.046 |
| 27/04/2026 | 0.051 | 11.730 | 720,000 | 35.505 | 360,000 | 0.051 | 360,000 | 0.054 |
| 24/04/2026 | 0.053 | 11.780 | 2,160,000 | 34.333 | 1,080,000 | 0.053 | 1,080,000 | 0.052 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 26/05/2026 10:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |