日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
03/12/2024 | 0.064 | 145,000 | 590,000 | 0.590 | 5,000 | 0.064 | 140,000 | 0.067 | |
02/12/2024 | 0.098 | 0 | 455,000 | 0.455 | |||||
29/11/2024 | 0.098 | 0 | 455,000 | 0.455 | |||||
28/11/2024 | 0.108 | 0 | 455,000 | 0.455 | |||||
27/11/2024 | 0.099 | 95,000 | 455,000 | 0.455 | 95,000 | 0.102 | |||
26/11/2024 | 0.087 | 120,000 | 550,000 | 0.550 | 120,000 | 0.087 | |||
25/11/2024 | 0.099 | 0 | 670,000 | 0.670 | |||||
22/11/2024 | 0.116 | 0 | 670,000 | 0.670 | |||||
21/11/2024 | 0.119 | 10,000 | 670,000 | 0.670 | 10,000 | 0.119 | |||
20/11/2024 | 0.104 | 30,000 | 660,000 | 0.660 | 30,000 | 0.104 | |||
19/11/2024 | 0.111 | 105,000 | 690,000 | 0.690 | 105,000 | 0.113 | |||
18/11/2024 | 0.130 | 225,000 | 795,000 | 0.795 | 175,000 | 0.126 | 50,000 | 0.127 | |
15/11/2024 | 0.125 | 220,000 | 920,000 | 0.920 | 130,000 | 0.124 | 90,000 | 0.126 | |
14/11/2024 | 0.123 | 910,000 | 960,000 | 0.960 | 240,000 | 0.123 | 670,000 | 0.123 | |
13/11/2024 | 0.109 | 100,000 | 530,000 | 0.530 | 100,000 | 0.109 | |||
12/11/2024 | 0.086 | 0 | 430,000 | 0.430 | |||||
11/11/2024 | 0.086 | 0 | 430,000 | 0.430 | |||||
08/11/2024 | 0.081 | 360,000 | 430,000 | 0.430 | 200,000 | 0.083 | 160,000 | 0.081 | |
07/11/2024 | 0.108 | 80,000 | 470,000 | 0.470 | 80,000 | 0.109 | |||
06/11/2024 | 0.118 | 85,000 | 550,000 | 0.550 | 5,000 | 0.133 | 80,000 | 0.136 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 04/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |