日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.475 | 21.450 | 15,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
27/11/2024 | 0.510 | 21.750 | 485,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
26/11/2024 | 0.455 | 21.100 | 10,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
25/11/2024 | 0.420 | 21.000 | 45,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
22/11/2024 | 0.475 | 21.550 | 55,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
21/11/2024 | 0.590 | 22.750 | 15,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
20/11/2024 | 0.620 | 22.750 | 525,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
19/11/2024 | 0.570 | 22.450 | 10,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
18/11/2024 | 0.560 | 22.100 | 25,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
15/11/2024 | 0.530 | 22.000 | 130,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
14/11/2024 | 0.660 | 23.050 | 5,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
13/11/2024 | 0.720 | 23.750 | 60,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
12/11/2024 | 0.720 | 23.650 | 725,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
11/11/2024 | 0.770 | 24.350 | 850,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
08/11/2024 | 0.880 | 25.250 | 1,360,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
07/11/2024 | 1.030 | 26.800 | 1,665,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
06/11/2024 | 0.680 | 23.400 | 1,290,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
05/11/2024 | 0.730 | 23.850 | 555,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
04/11/2024 | 0.610 | 22.400 | 325,000 | 7,365,000 | 18.412 | ||||
01/11/2024 | 0.500 | 21.250 | 20,000 | 7,365,000 | 18.412 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |