| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/01/2026 | 0.031 | 5,678.340 | 0 | 240,000 | 0.200 | ||||
| 07/01/2026 | 0.028 | 5,738.520 | 20,000 | 240,000 | 0.200 | 20,000 | 0.029 | ||
| 06/01/2026 | 0.024 | 5,825.260 | 0 | 260,000 | 0.217 | ||||
| 05/01/2026 | 0.028 | 5,741.630 | 1,300,000 | 260,000 | 0.217 | 650,000 | 0.026 | 650,000 | 0.029 |
| 02/01/2026 | 0.030 | 5,736.440 | 0 | 260,000 | 0.217 | ||||
| 31/12/2025 | 0.055 | 5,515.980 | 50,000 | 260,000 | 0.217 | 50,000 | 0.053 | ||
| 30/12/2025 | 0.046 | 5,578.380 | 0 | 210,000 | 0.175 | ||||
| 29/12/2025 | 0.059 | 5,483.010 | 200,000 | 210,000 | 0.175 | 100,000 | 0.043 | 100,000 | 0.042 |
| 24/12/2025 | 0.059 | 5,499.300 | 100,000 | 210,000 | 0.175 | 100,000 | 0.060 | ||
| 23/12/2025 | 0.062 | 5,488.890 | 0 | 110,000 | 0.092 | ||||
| 22/12/2025 | 0.060 | 5,526.830 | 0 | 110,000 | 0.092 | ||||
| 19/12/2025 | 0.070 | 5,479.040 | 60,000 | 110,000 | 0.092 | 60,000 | 0.072 | ||
| 18/12/2025 | 0.082 | 5,418.290 | 0 | 170,000 | 0.142 | ||||
| 17/12/2025 | 0.076 | 5,457.950 | 860,000 | 170,000 | 0.142 | 430,000 | 0.075 | 430,000 | 0.078 |
| 16/12/2025 | 0.090 | 5,402.510 | 200,000 | 170,000 | 0.142 | 200,000 | 0.090 | ||
| 15/12/2025 | 0.072 | 5,498.420 | 160,000 | 370,000 | 0.308 | 150,000 | 0.066 | 10,000 | 0.072 |
| 12/12/2025 | 0.055 | 5,638.050 | 400,000 | 510,000 | 0.425 | 250,000 | 0.058 | 150,000 | 0.055 |
| 11/12/2025 | 0.072 | 5,534.590 | 170,000 | 610,000 | 0.508 | 170,000 | 0.064 | ||
| 10/12/2025 | 0.072 | 5,581.100 | 170,000 | 780,000 | 0.650 | 170,000 | 0.079 | ||
| 09/12/2025 | 0.076 | 5,554.680 | 250,000 | 610,000 | 0.508 | 130,000 | 0.075 | 120,000 | 0.074 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |