| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/01/2026 | 0.104 | 2.950 | 3,180,000 | 0 | 0.000 | 1,590,000 | 0.106 | 1,590,000 | 0.106 |
| 07/01/2026 | 0.106 | 2.960 | 1,770,000 | 0 | 0.000 | 885,000 | 0.101 | 885,000 | 0.101 |
| 06/01/2026 | 0.097 | 2.850 | 2,550,000 | 0 | 0.000 | 1,275,000 | 0.095 | 1,275,000 | 0.095 |
| 05/01/2026 | 0.095 | 2.810 | 1,500,000 | 0 | 0.000 | 750,000 | 0.095 | 750,000 | 0.093 |
| 02/01/2026 | 0.091 | 2.770 | 1,140,000 | 0 | 0.000 | 570,000 | 0.092 | 570,000 | 0.091 |
| 31/12/2025 | 0.091 | 2.740 | 870,000 | 0 | 0.000 | 435,000 | 0.090 | 435,000 | 0.091 |
| 30/12/2025 | 0.092 | 2.750 | 1,500,000 | 0 | 0.000 | 750,000 | 0.092 | 750,000 | 0.092 |
| 29/12/2025 | 0.096 | 2.780 | 940,000 | 0 | 0.000 | 470,000 | 0.099 | 470,000 | 0.100 |
| 24/12/2025 | 2.830 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/12/2025 | 2.880 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 22/12/2025 | 2.860 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 19/12/2025 | 2.880 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 18/12/2025 | 2.830 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 17/12/2025 | 2.830 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/12/2025 | 2.820 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 15/12/2025 | 2.840 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 12/12/2025 | 2.940 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 11/12/2025 | 2.880 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 10/12/2025 | 2.960 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/12/2025 | 3.020 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |