| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/01/2026 | 0.190 | 89.000 | 3,005,000 | 2,455,000 | 7.010 | 1,505,000 | 0.189 | 1,500,000 | 0.190 |
| 07/01/2026 | 0.213 | 90.500 | 3,685,000 | 2,460,000 | 7.030 | 1,805,000 | 0.194 | 1,870,000 | 0.194 |
| 06/01/2026 | 0.179 | 85.250 | 2,460,000 | 2,395,000 | 6.840 | 1,220,000 | 0.184 | 1,230,000 | 0.185 |
| 05/01/2026 | 0.165 | 82.200 | 450,000 | 2,385,000 | 6.810 | 300,000 | 0.156 | 150,000 | 0.157 |
| 02/01/2026 | 0.160 | 81.200 | 2,070,000 | 2,535,000 | 7.240 | 1,005,000 | 0.157 | 1,055,000 | 0.156 |
| 31/12/2025 | 0.139 | 77.450 | 0 | 2,485,000 | 7.100 | ||||
| 30/12/2025 | 0.139 | 77.250 | 300,000 | 2,485,000 | 7.100 | 150,000 | 0.145 | 150,000 | 0.142 |
| 29/12/2025 | 0.134 | 76.150 | 300,000 | 2,485,000 | 7.100 | 150,000 | 0.136 | 150,000 | 0.136 |
| 24/12/2025 | 0.145 | 77.800 | 0 | 2,485,000 | 7.100 | ||||
| 23/12/2025 | 0.145 | 77.450 | 0 | 2,485,000 | 7.100 | ||||
| 22/12/2025 | 0.143 | 77.350 | 0 | 2,485,000 | 7.100 | ||||
| 19/12/2025 | 0.128 | 74.350 | 0 | 2,485,000 | 7.100 | ||||
| 18/12/2025 | 0.136 | 75.450 | 0 | 2,485,000 | 7.100 | ||||
| 17/12/2025 | 0.140 | 75.950 | 1,205,000 | 2,485,000 | 7.100 | 605,000 | 0.138 | 600,000 | 0.137 |
| 16/12/2025 | 0.135 | 74.750 | 1,500,000 | 2,490,000 | 7.110 | 750,000 | 0.135 | 750,000 | 0.132 |
| 15/12/2025 | 0.138 | 75.200 | 315,000 | 2,490,000 | 7.110 | 150,000 | 0.138 | 165,000 | 0.137 |
| 12/12/2025 | 0.168 | 78.750 | 20,000 | 2,475,000 | 7.070 | 20,000 | 0.168 | ||
| 11/12/2025 | 0.171 | 78.850 | 7,280,000 | 2,495,000 | 7.130 | 3,640,000 | 0.165 | 3,640,000 | 0.164 |
| 10/12/2025 | 0.160 | 77.100 | 600,000 | 2,495,000 | 7.130 | 300,000 | 0.160 | 300,000 | 0.160 |
| 09/12/2025 | 0.171 | 79.100 | 1,180,000 | 2,495,000 | 7.130 | 595,000 | 0.171 | 585,000 | 0.171 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |