| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.010 | 5.100 | 0 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 11/03/2026 | 0.010 | 5.160 | 0 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 10/03/2026 | 0.010 | 5.240 | 0 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 09/03/2026 | 0.010 | 5.170 | 0 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 06/03/2026 | 0.010 | 5.130 | 0 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 05/03/2026 | 0.010 | 4.970 | 0 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 5.100 | 0 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 03/03/2026 | 0.010 | 5.160 | 0 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 02/03/2026 | 0.010 | 5.370 | 0 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 27/02/2026 | 0.010 | 5.580 | 0 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 26/02/2026 | 0.010 | 5.560 | 90,000 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 25/02/2026 | 0.011 | 5.790 | 10,000 | 37,210,000 | 64.155 | ||||
| 24/02/2026 | 0.011 | 5.940 | 20,000 | 37,210,000 | 64.155 | 10,000 | 0.013 | ||
| 23/02/2026 | 0.015 | 6.120 | 870,000 | 37,200,000 | 64.138 | 190,000 | 0.015 | 680,000 | 0.015 |
| 20/02/2026 | 0.014 | 6.050 | 1,020,000 | 36,710,000 | 63.293 | 370,000 | 0.014 | 570,000 | 0.014 |
| 16/02/2026 | 0.017 | 6.170 | 260,000 | 36,510,000 | 62.948 | 130,000 | 0.016 | 130,000 | 0.016 |
| 13/02/2026 | 0.018 | 6.170 | 450,000 | 36,510,000 | 62.948 | 250,000 | 0.018 | 150,000 | 0.018 |
| 12/02/2026 | 0.018 | 6.180 | 100,000 | 36,610,000 | 63.121 | 50,000 | 0.018 | 50,000 | 0.018 |
| 11/02/2026 | 0.020 | 6.180 | 850,000 | 36,610,000 | 63.121 | 700,000 | 0.020 | 50,000 | 0.020 |
| 10/02/2026 | 0.020 | 6.140 | 2,970,000 | 37,260,000 | 64.241 | 140,000 | 0.022 | 2,730,000 | 0.021 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/03/2026 10:04 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |