| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/03/2026 | 0.059 | 2.300 | 0 | 28,000 | 0.040 | ||||
| 10/03/2026 | 0.054 | 2.350 | 636,000 | 28,000 | 0.040 | 636,000 | 0.059 | ||
| 09/03/2026 | 0.067 | 2.300 | 1,638,000 | 664,000 | 0.949 | 526,000 | 0.088 | 1,112,000 | 0.096 |
| 06/03/2026 | 0.077 | 2.250 | 0 | 78,000 | 0.111 | ||||
| 05/03/2026 | 0.076 | 2.260 | 92,000 | 78,000 | 0.111 | 92,000 | 0.076 | ||
| 04/03/2026 | 0.086 | 2.270 | 142,000 | 170,000 | 0.243 | 142,000 | 0.094 | ||
| 03/03/2026 | 0.094 | 2.230 | 2,701,000 | 28,000 | 0.040 | 2,701,000 | 0.086 | ||
| 02/03/2026 | 0.079 | 2.320 | 355,000 | 2,729,000 | 3.899 | 255,000 | 0.072 | 100,000 | 0.065 |
| 27/02/2026 | 0.042 | 2.560 | 248,000 | 2,884,000 | 4.120 | 124,000 | 0.039 | 124,000 | 0.038 |
| 26/02/2026 | 0.059 | 2.440 | 10,000 | 2,884,000 | 4.120 | 10,000 | 0.059 | ||
| 25/02/2026 | 0.056 | 2.470 | 0 | 2,874,000 | 4.106 | ||||
| 24/02/2026 | 0.041 | 2.610 | 144,000 | 2,874,000 | 4.106 | 72,000 | 0.041 | 22,000 | 0.042 |
| 23/02/2026 | 0.027 | 2.770 | 1,050,000 | 2,924,000 | 4.177 | 1,050,000 | 0.027 | ||
| 20/02/2026 | 0.033 | 2.690 | 335,000 | 1,874,000 | 2.677 | 235,000 | 0.034 | ||
| 16/02/2026 | 0.039 | 2.640 | 195,000 | 2,109,000 | 3.013 | 60,000 | 0.045 | 135,000 | 0.039 |
| 13/02/2026 | 0.038 | 2.640 | 128,000 | 2,034,000 | 2.906 | 64,000 | 0.038 | 64,000 | 0.035 |
| 12/02/2026 | 0.035 | 2.680 | 1,333,000 | 2,034,000 | 2.906 | 504,000 | 0.039 | 764,000 | 0.037 |
| 11/02/2026 | 0.053 | 2.510 | 168,000 | 1,774,000 | 2.534 | 59,000 | 0.041 | 109,000 | 0.038 |
| 10/02/2026 | 0.062 | 2.440 | 1,222,000 | 1,724,000 | 2.463 | 61,000 | 0.066 | 1,161,000 | 0.063 |
| 09/02/2026 | 0.075 | 2.380 | 50,000 | 624,000 | 0.891 | 50,000 | 0.075 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |