日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.017 | 3.170 | 20,000 | 62,210,000 | 77.762 | ||||
25/11/2024 | 0.016 | 3.090 | 0 | 62,210,000 | 77.762 | ||||
22/11/2024 | 0.017 | 3.060 | 0 | 62,210,000 | 77.762 | ||||
21/11/2024 | 0.017 | 3.180 | 0 | 62,210,000 | 77.762 | ||||
20/11/2024 | 0.017 | 3.380 | 0 | 62,210,000 | 77.762 | ||||
19/11/2024 | 0.017 | 3.330 | 0 | 62,210,000 | 77.762 | ||||
18/11/2024 | 0.027 | 3.310 | 10,000 | 62,210,000 | 77.762 | 10,000 | 0.027 | ||
15/11/2024 | 0.013 | 3.310 | 30,000 | 62,200,000 | 77.750 | 20,000 | 0.010 | ||
14/11/2024 | 0.018 | 3.340 | 470,000 | 62,220,000 | 77.775 | 470,000 | 0.018 | ||
13/11/2024 | 0.029 | 3.620 | 0 | 62,690,000 | 78.362 | ||||
12/11/2024 | 0.030 | 3.640 | 30,000 | 62,690,000 | 78.362 | ||||
11/11/2024 | 0.031 | 3.950 | 40,000 | 62,690,000 | 78.362 | 10,000 | 0.027 | ||
08/11/2024 | 0.035 | 4.070 | 480,000 | 62,700,000 | 78.375 | 290,000 | 0.033 | ||
07/11/2024 | 0.040 | 4.090 | 4,050,000 | 62,990,000 | 78.738 | 3,610,000 | 0.033 | ||
06/11/2024 | 0.026 | 3.620 | 590,000 | 66,600,000 | 83.250 | ||||
05/11/2024 | 0.030 | 3.680 | 730,000 | 66,600,000 | 83.250 | ||||
04/11/2024 | 0.027 | 3.470 | 0 | 66,600,000 | 83.250 | ||||
01/11/2024 | 0.027 | 3.450 | 40,000 | 66,600,000 | 83.250 | 40,000 | 0.027 | ||
31/10/2024 | 0.028 | 3.360 | 0 | 66,560,000 | 83.200 | ||||
30/10/2024 | 0.030 | 3.430 | 50,000 | 66,560,000 | 83.200 | 50,000 | 0.032 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |