日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.010 | 132.300 | 100,000 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 133.600 | 0 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 136.400 | 0 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
21/11/2024 | 0.010 | 136.800 | 60,000 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 134.900 | 0 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 135.100 | 40,000 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
18/11/2024 | 0.011 | 135.900 | 0 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
15/11/2024 | 0.011 | 134.000 | 40,000 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
14/11/2024 | 0.013 | 119.500 | 0 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
13/11/2024 | 0.013 | 120.600 | 0 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
12/11/2024 | 0.013 | 120.900 | 0 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
11/11/2024 | 0.013 | 120.400 | 0 | 12,830,000 | 21.383 | ||||
08/11/2024 | 0.013 | 119.400 | 10,000 | 12,830,000 | 21.383 | 10,000 | 0.017 | ||
07/11/2024 | 0.017 | 126.500 | 720,000 | 12,820,000 | 21.367 | 710,000 | 0.017 | ||
06/11/2024 | 0.011 | 124.100 | 1,020,000 | 12,110,000 | 20.183 | 790,000 | 0.010 | ||
05/11/2024 | 0.011 | 124.500 | 10,000 | 12,900,000 | 21.500 | ||||
04/11/2024 | 0.016 | 124.400 | 0 | 12,900,000 | 21.500 | ||||
01/11/2024 | 0.016 | 123.600 | 560,000 | 12,900,000 | 21.500 | 560,000 | 0.018 | ||
31/10/2024 | 0.017 | 123.800 | 0 | 12,340,000 | 20.567 | ||||
30/10/2024 | 0.017 | 125.600 | 440,000 | 12,340,000 | 20.567 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |