日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.100 | 71.300 | 0 | 71,690,000 | 17.922 | ||||
20/11/2024 | 0.101 | 71.550 | 0 | 71,690,000 | 17.922 | ||||
19/11/2024 | 0.101 | 71.650 | 200,000 | 71,690,000 | 17.922 | ||||
18/11/2024 | 0.093 | 70.550 | 0 | 71,690,000 | 17.922 | ||||
15/11/2024 | 0.091 | 69.700 | 430,000 | 71,690,000 | 17.922 | 420,000 | 0.091 | 10,000 | 0.090 |
14/11/2024 | 0.088 | 69.150 | 36,000 | 72,100,000 | 18.025 | 32,000 | 0.090 | 4,000 | 0.089 |
13/11/2024 | 0.087 | 69.450 | 0 | 72,128,000 | 18.032 | ||||
12/11/2024 | 0.087 | 69.450 | 510,000 | 72,128,000 | 18.032 | 500,000 | 0.086 | 10,000 | 0.090 |
11/11/2024 | 0.095 | 70.400 | 0 | 72,618,000 | 18.155 | ||||
08/11/2024 | 0.103 | 71.400 | 100,000 | 72,618,000 | 18.155 | ||||
07/11/2024 | 0.106 | 72.350 | 110,000 | 72,618,000 | 18.155 | 110,000 | 0.106 | ||
06/11/2024 | 0.103 | 71.573 | 30,000 | 72,728,000 | 18.182 | 30,000 | 0.103 | ||
05/11/2024 | 0.101 | 71.623 | 20,000 | 72,758,000 | 18.190 | 20,000 | 0.101 | ||
04/11/2024 | 0.097 | 71.173 | 0 | 72,778,000 | 18.194 | ||||
01/11/2024 | 0.097 | 70.823 | 98,000 | 72,778,000 | 18.194 | 66,000 | 0.097 | 32,000 | 0.097 |
31/10/2024 | 0.099 | 71.323 | 756,000 | 72,812,000 | 18.203 | 756,000 | 0.098 | ||
30/10/2024 | 0.096 | 71.073 | 480,000 | 73,568,000 | 18.392 | 280,000 | 0.095 | ||
29/10/2024 | 0.091 | 70.823 | 4,392,000 | 73,848,000 | 18.462 | 2,664,000 | 0.089 | 600,000 | 0.090 |
28/10/2024 | 0.078 | 68.273 | 82,000 | 75,912,000 | 18.978 | 82,000 | 0.077 | ||
25/10/2024 | 0.078 | 68.073 | 188,000 | 75,994,000 | 18.998 | 188,000 | 0.078 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |