日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.600 | 20,317.330 | 0 | 50,000 | 0.017 | ||||
30/10/2024 | 0.600 | 20,380.640 | 40,000 | 50,000 | 0.017 | 10,000 | 0.600 | 30,000 | 0.617 |
29/10/2024 | 0.660 | 20,701.140 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
28/10/2024 | 0.650 | 20,599.360 | 40,000 | 30,000 | 0.010 | 20,000 | 0.645 | 20,000 | 0.630 |
25/10/2024 | 0.660 | 20,590.150 | 20,000 | 30,000 | 0.010 | 20,000 | 0.660 | ||
24/10/2024 | 0.640 | 20,489.620 | 60,000 | 50,000 | 0.017 | 20,000 | 0.650 | 40,000 | 0.640 |
23/10/2024 | 0.680 | 20,760.150 | 10,000 | 30,000 | 0.010 | 10,000 | 0.660 | ||
22/10/2024 | 0.640 | 20,498.950 | 20,000 | 40,000 | 0.013 | 10,000 | 0.650 | 10,000 | 0.640 |
21/10/2024 | 0.640 | 20,478.460 | 10,000 | 40,000 | 0.013 | 10,000 | 0.640 | ||
18/10/2024 | 0.700 | 20,804.110 | 70,000 | 30,000 | 0.010 | 70,000 | 0.666 | ||
17/10/2024 | 0.570 | 20,079.100 | 60,000 | 100,000 | 0.033 | 10,000 | 0.670 | 50,000 | 0.610 |
16/10/2024 | 0.610 | 20,286.850 | 70,000 | 60,000 | 0.020 | 40,000 | 0.620 | 30,000 | 0.597 |
15/10/2024 | 0.610 | 20,318.790 | 40,000 | 70,000 | 0.023 | 40,000 | 0.628 | ||
14/10/2024 | 0.770 | 21,092.870 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
10/10/2024 | 0.800 | 21,251.980 | 0 | 30,000 | 0.010 | ||||
09/10/2024 | 0.690 | 20,637.240 | 2,010,000 | 30,000 | 0.010 | 2,010,000 | 0.651 | ||
08/10/2024 | 0.750 | 20,926.790 | 10,000 | 2,040,000 | 0.680 | 10,000 | 0.990 | ||
07/10/2024 | 1.160 | 23,099.780 | 30,000 | 2,030,000 | 0.677 | 10,000 | 1.120 | 20,000 | 1.140 |
04/10/2024 | 1.080 | 22,736.870 | 2,000,000 | 2,020,000 | 0.673 | 2,000,000 | 1.040 | ||
03/10/2024 | 0.970 | 22,113.510 | 20,000 | 4,020,000 | 1.340 | 10,000 | 0.970 | 10,000 | 0.900 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |